Klubbresultat Tjoget 2002

Malmö Orienteringsklubb
Str Längd Orienterare Sträckan Totalt
Tid Pl KmTid Bästa Efter Tid Ledare Efter Tappat Plac +/-
1 7140 Oskar Rubbmark 0:51:23 62 07:12 45:28 05:55 0:51:23 0:45:28 0:05:55 05:55 62 0
2 3860 Håkan Malmgren 0:32:07 73 08:19 22:59 09:08 1:23:30 1:12:21 0:11:09 05:14 68 6
3 2630 Beatrice Lundkvist 0:31:08 87 11:50 14:48 16:20 1:54:38 1:27:17 0:27:21 16:12 81 13
4 7330 Lisa Jonsson 1:18:42 90 10:44 41:51 36:51 3:13:20 2:11:33 1:01:47 34:26 79 -2
5 2400 Anneli Lönnebacke 0:36:07 89 15:03 14:46 21:21 3:49:27 2:27:24 1:22:03 20:16 79 0
6 6180 Gert Olsson 1:11:40 77 11:36 42:02 29:38 5:01:07 3:12:41 1:48:26 26:23 79 0
7 4110 Kristina Landgren 0:57:50 90 14:04 29:45 28:05 5:58:57 3:42:26 2:16:31 28:05 84 5
8 N 7570 Jan Jönsson 1:46:10 93 14:01 51:28 54:42 7:45:07 4:42:02 3:03:05 46:34 88 4
9 N 5220 Jennica Senneberg 0:54:46 68 10:30 40:17 14:29 8:39:53 5:22:53 3:17:00 13:55 87 -1
10 4970 Lennart Nilsson 1:10:45 89 14:14 35:58 34:47 9:50:38 6:02:53 3:47:45 30:45 86 -1
11 6260 Mats Håkansson 1:16:51 81 12:17 44:14 32:37 11:07:29 6:50:08 4:17:21 29:36 86 0
12 2510 Karna Thorsson 0:21:37 9 08:37 18:20 03:17 11:29:06 7:13:13 4:15:53 -01:28 86 0
13 7640 Håkan Nilsson 1:34:35 89 12:23 48:00 46:35 13:03:41 8:08:25 4:55:16 39:23 86 0
14 3830 Jan Rubbmark 0:49:01 82 12:48 25:37 23:24 13:52:42 8:34:07 5:18:35 23:19 83 -3
15 4930 Johan Elmerfjord 0:54:34 63 11:04 33:58 20:36 14:47:16 9:08:20 5:38:56 20:21 82 -1
16 8000 Magnus Jonasson 0:53:39 24 06:42 44:54 08:45 15:40:55 9:53:14 5:47:41 08:45 79 -3
17 6360 Uno Lunkvist 2:06:02 91 19:49 38:32 1:27:30 17:46:57 10:32:21 7:14:36 1:26:55 81 2
18 2500 Anita Jönsson 0:44:01 91 17:36 16:37 27:24 18:30:58 10:49:13 7:41:45 27:09 80 -1
19 5190 Daniel Jönsson 0:46:02 42 08:52 28:26 17:36 19:17:00 11:18:13 7:58:47 17:02 79 -1
20 7880 Per Jensen 1:16:19 80 09:41 45:03 31:16 20:33:19 12:03:28 8:29:51 31:04 79 0

Lag av intresse

1 OK Pan-Kristianstad 1 723:28
2 OK Orion 1 723:34
3 Ulricehamns OK 723:41
21 FK Göingarna 866:11
22 Ringsjö OK 1 869:43
27 Härlövs IF 887:41
29 Helsingborgs SOK 1 888:50
31 Hästveda OK 1 889:32
36 Hjärnarp GH OL 907:47
37 OK Torfinn 908:01
38 Lunds OK 1 908:12
51 FK Åsen 962:29
52 OK Gynge 962:44
57 FK Boken 977:26
58 OK Pan-Kristianstad 2 979:08
62 Hässleholm/Tormestorp 995:40
64 Ringsjö OK 2 1000:06
66 Rävetofta/Silva 1004:29
73 Hästveda OK 2 1115:55
77 Helsingborgs SOK 2 1156:09
79 Malmö OK 1233:19
83 Lunds OK 2 1453:42
Andrarums IF Felst.
Frosta OK Felst.

HTML 4.01-validering