Klubbresultat Tjoget 2005

Str Typ Längd Orienterare Pl Lagtid Ledartid Efter Tappat StrPl StrTid kmtid
1 Dag 7 510 Oskar R 68 00:52:07 00:35:56 00:16:11 16:11 68 00:52:07 06:56
2 Dag 4 040 Katarina S 68 01:29:44 01:01:50 00:27:54 11:43 74 00:37:37 09:19
3 Dag 2 470 Johanna J 71 01:51:08 01:15:14 00:35:54 08:00 76 00:21:24 08:40
4 Dag 7 720 Mika K 68 02:45:42 01:56:10 00:49:32 13:38 53 00:54:34 07:04
5 Dag 2 910 Matilda J 72 03:14:20 02:12:09 01:02:11 12:39 77 00:28:38 09:50
6 Dag 6 030 Christer L 70 04:10:46 02:48:37 01:22:09 19:58 74 00:56:26 09:22
7 Dag 4 390 Åsa H 69 04:41:49 03:21:02 01:20:47 -1:22 21 00:31:03 07:04
8 Natt 7 320 Magnus J 65 05:33:10 04:08:14 01:24:56 04:09 27 00:51:21 07:01
9 Natt 5 490 Ulf M 62 06:13:43 04:39:30 01:34:13 09:17 41 00:40:33 07:23
10 Gryning 5 540 Jennica S 60 06:57:31 05:13:38 01:43:53 09:40 40 00:43:48 07:54
11 Dag 6 390 Roland D 57 07:50:11 06:00:17 01:49:54 06:01 46 00:52:40 08:15
12 Dag 2 840 Carolina L 55 08:13:20 06:19:10 01:54:10 04:16 26 00:23:09 08:09
13 Dag 7 580 Håkan N 58 09:19:54 07:01:48 02:18:06 23:56 74 01:06:34 08:47
14 Dag 3 700 Per H 59 09:53:35 07:28:45 02:24:50 06:44 50 00:33:41 09:06
15 Dag 5 580 Linda R 59 10:38:15 08:04:03 02:34:12 09:22 42 00:44:40 08:00
16 Dag 7 870 Håkan G 60 12:00:46 08:48:09 03:12:37 38:25 76 01:22:31 10:29
17 Dag 6 300 Mats H 60 13:05:45 09:24:07 03:41:38 29:01 71 01:04:59 10:19
18 Dag 2 680 Lennart N 60 13:32:24 09:39:07 03:53:17 11:39 57 00:26:39 09:57
19 Dag 4 990 Gert O 60 14:18:20 10:08:36 04:09:44 16:27 59 00:45:56 09:12
20 Dag 7 680 Mats R 58 15:15:51 10:49:32 04:26:19 16:35 40 00:57:31 07:29

7.a i Skåne
När Pan-Kristianstad inte ställde upp blev Lunds OK bästa Skånelag på en fin 22:a plats. MOK slutade på plats 58 av de 83 startande lagen, 7:a i Skåne om man inte räknar med laget som betod av löpare från tre olika klubbar. Nedan är resultat för de 5 bästa lagen samt Skåneklubbarna.
83 startande lag
 1  IK Hakarpspojkarna             649:32 
 2  Linköpings OK                  667:12 
 3  Halmstad OK                    670:10 
 4  Ronneby OK 1                   672:02 
 5  OK Orion 1                     672:06 
22  Lunds OK 1                     779:27 
30  Hjärnarps GH OL                803:02 
32  Hästveda OK 1                  821:02 
35  Andrarums IF/Ringsjö OK/Ystad  833:09 
39  FK Boken                       839:52 
40  Härlövs IF                     843:36 
52  FK Åsen                        879:36 
58  Malmö OK                       915:51 
60  OK Gynge                       917:47 
63  Rävetofta OK/OK Silva          933:37 
67  Helsingborgs SOK 2             972:22 
71  Lunds OK 2                    1071:07 

    IS Kullen                      Felst. 
    Helsingborgs SOK 1             Felst. 
    Hästveda OK 2                  Felst.