MOKOL 080419må 2008-04-21 23:14
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


102   6 OK Alehof              SWE 

   134   11505 Stefan Dahl                  76 H21                   38:18     8 S        



107  13 Andrarums IF           SWE 

   276  960502 Patricia Edgarsson           96 D12                   32:53     4          
   280   43501 Annika Schimmel              98 D10                ej start                
   229  681219 Ingela Thoresson             68 D40                   42:28     1 S        
    35   16994 Sven Levin                   39 H65                   51:35     9 S        
    48   10075 Nils Mårtensson              41 H65                   58:34    14 S        
    19   10025 Nils-Åke Nilsson             29 H75                   56:50    14          
    41  240952 Bertil Olofsson              41 H65                   48:48     5 S        
   308   16997 Sven Persson                 34 Öppen 5            Ej godk.                
   332  741028 Magnus Nilsson               74 Öppen 8             1:01:54    18          
   351  240955 Christian Glantz             82 Öppen 8               52:44     6 B        
   378  240950 Hans Persson                 62 Öppen 9             1:09:14     3 B        



107  14 Ankarsrums OK          SWE 

   339   26783 Tobias Karmstig              81 Öppen 8               42:42     1 B        
   350  256854 Thomas Nilsson                  Öppen 3               49:42     2 B        



123  13 FK Boken               SWE 

   147  900410 Mattias Johansson            90 H18                   28:41     1 S        
   235   27300 Susanne Burström             68 D21                   53:50    17          
    43   27297 Inge Persson                 43 H65                   42:18     1 S        
   120  860801 Martin Wendt                 86 H21                   39:36    16 S        
   250   13792 Sabina Olsson                85 D21                   47:03    15 S        
   140   27292 Andreas Blomqvist            75 H21                   41:16    21 S        
   111   15365 Magnus Larsen                68 H40                   52:38     3 S        
    31  244630 Göran Seger                  37 H70                   59:21     5 S        
   298  620721 Peter Larsson                62 H45                   51:09     5 S        



129  14 Bredaryds SOK          SWE 

    57  249572 Stig Johansson               48 H60                   44:25     5 S        



141  23 IMP389 OK Denseln      SWE 

   293   27196 Harri Karlsson               80 H21                   38:53    11 S        



152  13 Eslövs FK              SWE 

   102  630912 Bengt Olsson                 63 H45                ej start                
     7   19079 Arne Andersson               31 H75                 1:08:18    15          
   112  711117 Thomas Nilsson               71 H35                   56:46     2 S        
   114  306686 Magnus Backan                71 H35                 1:15:30     4 S        
   312  306693 Annika Nilsson               73 Öppen 1               33:12     1 B        
   315  306687 Sune Backan                     Öppen 7               49:55     8          
   330  710504 Bo-Arne Olsson                  Öppen 8               44:55     2 B        
   358   19080 Sven-Erik Mellby             51 Öppen 8               56:14    10          
   359   19082 Hanna Mellby                    Öppen 8             1:00:01    15          
   367   19075 Tomas Vensryd                70 Öppen 9             1:08:49     2 B        
   368  306690 Petra Vensryd                75 Öppen 5             1:12:51    13          
   370   19092 Per Sten                     71 Öppen 5               55:23     6 B        
   374  330968 Edvin Vensryd                   Öppen 10              52:11     5          
   424   19061 Eva-Lena Jakobsson           79 Öppen 7             1:00:17    15          



167  13 Frosta OK              SWE 

    11   28723 Per Fresk                    33 H75                   37:11     3 S        
    63   28763 Börje Åkesson                47 H60                 1:05:12    15          
    26   28713 Bror Elofsson                38 H70                 1:00:05     6 S        
    68   27905 Leif Karlsson                46 H60                Ej godk.                
    76   27906 Sven-Erik Persson            49 H55                 1:29:06     7          
    81   27919 Rolf Nilsson                 55 H50                   59:08    10 B        
    53   27904 Nils-Erik Bondesson          48 H60                 1:00:29    14          
    58   27924 Leif Sandgren                47 H60                   40:12     2 S        
   309   28718 Susanne Göransson            59 Öppen 4             1:37:26    16          
   311   29205 Bertil Johansson             30 Öppen 7             1:09:15    19          
   323  860913 Per-Olof Bondesson              Öppen 8             1:27:30    28          
   423   27914 Andreas Ekblad                  Öppen 7               36:36     1 B        



186  13 OK Gynge               SWE 

    95   27839 Hans-Åke Lundqvist           60 H45                   55:57     9 S        
   123   27844 Henrik Lundqvist             87 H21                   48:53    31 B        
   143  890327 Johan Lundqvist              89 H21                   47:36    30 B        
   153  960111 Oskar Andersson              93 H16                   47:54     5          
   272  227644 Emma Andersson               96 D12                   32:09     3          
   366   27832 Jan Eliasson                    Öppen 7               57:48    14          



188  13 FK Göingarna           SWE 

    33   26675 Bertil Ottosson              42 H65                 1:00:54    15 S        



193   7 Halmstad OK            SWE 

   108   16070 Ulf Johansson                66 H40                ej start                
    86   16330 Björn Karlsson               55 H50                   47:33     5 S        
   215  402075 Lena Karlsson                58 D50                   39:05     1 S        
    28  345357 Ernie Broström               38 H70                   47:49     2 S        



200  13 Helsingborgs SOK       SWE 

   156  920518 Andreas Eckhoff              92 H16                ej start                
   168  950420 Axel Schulz                  95 H14                Ej godk.                
   227  408854 Helena Åhlin                 67 D40                ej start                
    85  560209 Fredrik Hjort                56 H50                   42:41     2 S        
   201   17923 Astrid Johannesson           45 D60                   59:59     5 B        
    47  347470 Nils Johannesson             43 H65                   57:29    13 S        
   258  408860 Anna Åhlin                   93 D16                   53:16     8          
   139  810930 Felix Alnervik               81 H21                   43:27    25 S        
   263  930503 Matilda Stensson             93 D16                   49:43     3          
   172  950315 Joakim Sjöberg               95 H14                Ej godk.                
   186   17910 Edith Borg                   29 D75                 1:32:28     5          
   183   17907 Solvey Bergdahl              30 D75                 1:00:18     4          
   119  820282 Patrik Johansson             82 H21                   39:59    17 S        
    34  231309 Ola Nordtorp                 43 H65                   53:22    11 S        
   176  347077 Dennis Rudqvist              95 H14                 1:03:04     9          
   110  347420 Per Rudqvist                 66 H40                 1:11:35     5 B        
    18   28592 Eskil Olofsson               31 H75                ej start                
   261  930710 Ebba Roos                    93 D16                   50:16     6          
   217   28593 Ewa Roos                     59 D45                ej start                
     2  802005 Rune Isaksson                25 H80                   32:24     2 S        
   165  213769 Wictor Svensson              95 H14                 1:02:27     8          
   305   25907 Maj Jönsson                  31 Öppen 2             1:34:05    10          
   316  408853 Jonas Åhlin                  63 Öppen 8               57:13    12          
   317   17921 Anna Hermansson              24 Öppen 2             1:26:19     9          
   320   25957 Marie Schultz                   Öppen 4               55:49     2 B        
   321  347316 Lotta Sjöberg                   Öppen 4               56:56     3 B        
   428  500318 Josefin Eriksson             50 Öppen 8             1:09:36    25          
   429   27156 Kim Lindborg                    Öppen 8             1:07:38    24          



215  13 Härlövs IF             SWE 

   106  670724 Niklas Nilsson               67 H40                   47:35     1 S        
    70   28567 Christer Grönblad            44 H60                   56:19    13 B        
   191   28565 Gunilla Grönblad             42 D65                   49:07     2 S        
   155  239845 Anton Oddmo                  93 H16                   46:58     4          
   125  781228 Mikael Persson               78 H21                   41:11    20 S        
     5   28560 Leo Åkesson                  31 H75                   44:59     8 S        
   151  239856 Martin Dehlin                91 H18                   36:11     4 S        
   171  239813 Niclas Dehlin                94 H14                Ej godk.                
   281  404338 Elinor Dehlin                99 D10                Ej godk.                
    13  264079 Owe Åkesson                  32 H75                   51:53    11          
   145   28544 Ulf Åkesson                  74 H21                   41:19    22 S        
   338  404156 Sten Oddmo                   57 Öppen 5               55:12     5 B        



216  13 Hässleholms OK         SWE 

    29   29245 Bo Bengtsson                 35 H70                   48:58     4 S        
   173  941011 Simon Engel                  94 H14                   36:17     1          
   105   16633 Tomas Nilsson                64 H40                 1:19:58     6          
   178  960328 Daniel Nilsson Kempff        96 H12                   29:28     2          
   162  940111 Marcus Nilsson Kempff        94 H14                   54:09     7          
    39  652007 Erling Larsson               42 H65                   49:55     8 S        
     6  342833 Curt Hjalmarsson             31 H75                   41:58     7 S        
   241   41632 Eleonore Andersson           83 D21                   43:46    11 S        
   130  810318 Joel Nilsson                 81 H21                 1:04:36    34          
    14   16618 Lars Magnusson               32 H75                   41:43     6 S        
    24   16632 Lennart Johansson            37 H70                   44:51     1 S        
   169   25911 Joel Kristiansson            94 H14                   46:42     3          
   262  351026 Nilla Hallabro               93 D16                   55:38     9          
   100  630108 Lars Hallabro                63 H45                   54:51     6 S        
   194   16623 Brita Dahlberg               43 D65                 1:04:53     5 S        
    87   25480 Matts Andersson              57 H50                   58:31     9 B        
   218   25491 Yvonne Andersson             60 D45                 1:04:10     8 S        
   228   25924 Helena Kristiansson          68 D40                   53:18     4 S        
   177  228217 Erik Kristiansson            96 H12                   32:36     3          
   257  351022 Saga Jönsson                 93 D16                   49:51     4          
    78   25479 Sven-Inge Svensson           53 H55                   40:46     1 S        
   289  351020 Sara Svensson                93 D16                   49:54     5          
   301   30905 Conny Roslund                48 H60                ej start                
   318   37189 Susanne Jönsson                 Öppen 4             1:34:33    13          
   319  253718 Peter Nilsson                65 Öppen 8             1:03:52    21          
   343  216537 Ludvig Hallabro                 Öppen 10              25:19     1 B        
   379  351019 Albin Eliasson               00 Öppen 10              25:19     1 B        
   380  341915 Josefin Persson                 Öppen 4             1:37:46    17          
   382  207250 Henrik Eliasson              66 Öppen 8               52:44     6 B        
   397   16609 Bibzi Persson                   Öppen 7             1:07:32    18          
   398  204420 Björn Persson                54 Öppen 5             1:05:54     9          



216  13 Hästveda OK            SWE 

   109  671112 Niklas Edvardsson            67 H40                   54:20     4 S        



241  15 Järfälla OK            SWE 

   115   30233 Erik Reinholdson             82 H21                Ej godk.                
   135  352709 Erik Larsson                 82 H21                   44:33    28 S        



257  20 OK Klyftamo            SWE 

   296   38773 Fajer Wennerberg             85 H21                   37:37     6 S        



263  13 IS Kullen              SWE 

   150  402812 Jesper Ståhl                 91 H18                   35:53     3 S        
   275  253662 Matilda Arborelius           97 D12                   50:44     7          
    90  244610 Jens Arborelius              61 H45                 1:05:35    12 S        
    97  350554 Anders Berg                  62 H45                   56:40    10 S        
   264  931015 Stina Berg                   93 D16                   50:48     7          
    20  259442 Nils Rågstedt                30 H75                   50:45    10          
   158  930513 David Arborelius             93 H16                   43:11     1          
   269  239218 Maja Arborelius              94 D14                   50:03     6          
   314  350552 Helena Berg                  64 Öppen 2               40:31     1 B        
   393  350560 Emma Alnervik                78 Öppen 7               45:21     3 B        
   411   24794 Hellevi Alnervik                Öppen 1               44:24     3 B        
   426   30769 Lena Norrman                 51 Öppen 8             1:04:39    22          
   427  402820 Olle Nyström                 46 Öppen 8               57:25    13          



294  13 Malmö OK               SWE 

        347491 Adam Gatte                   96 H12                 1:18:42     4          
   412  306142 Henny Arwidsson              36 Öppen 7             1:23:07    21          
   413  256883 Karin Johansson                 Öppen 4             1:12:45     7          
   414  241743 Anders Nilsson               70 Öppen 6             1:22:09     5          



297  14 Markaryds FK           SWE 

   347   25903 Helen Andertoft              42 Öppen 4             1:34:55    15          
   348   25910 Mona Gustafsson              42 Öppen 4             1:34:53    14          



325   1 OK Orion               SWE 

   132  761207 Håkan Gunnarsson             76 H21                   32:46     2 S        



328  13 OK Pan-Kristianstad    SWE 

   181   28596 Clarie Ek                    32 D75                ej start                
    22  300936 Peo Bengtsson                33 H70                   48:37     3 S        
   184   17067 Inga-Lisa Hedström           30 D75                   46:13     2 S        
   124  551100 Peder Kock                   81 H21                   38:53    11 S        
    44   16080 Gunnar Sandström             40 H65                   53:18    10 S        
   144   43703 Thomas Westlund              66 H21                   36:03     5 S        
   252    9394 Iva Rufferova                83 D21                ej start                
    88  259132 Rolf Ohrlander               54 H50                 1:02:33    11          
   291  750300 Richard Johansson            75 H21                ej start                
   292  555586 Alexey Zotov                 86 H21                   42:30    24 S        
   395   26671 Johan Irwe                   85 Öppen 9               56:11     1 B        
   408   19085 Madeleine Gunnarsson         78 Öppen 7               52:52    11          
   409  345251 Henrik Johansson             76 Öppen 9             1:17:22     4          
   419   22912 Marie Svensson               78 Öppen 8               49:31     5 B        



337  13 Ringsjö OK             SWE 

   399   17430 Maj-Britt Sjöholm            29 Öppen 1             1:11:28     7          



345  13 Rävetofta OK           SWE 

   237  900412 Jannie Hagård                90 D21                   38:52     8 S        
    30  663184 Klas Tykesson                34 H70                ej start                
   212   18983 Elsie Bengtsson              55 D50                 1:06:41     7          
   355  208930 Tina Hagård                  60 Öppen 7               52:13    10          
   376  330955 Joel Severinsson                Öppen 10              40:47     3          



356  13 OK Silva               SWE 

     4  263800 Ahti Pärssinen               33 H75                   35:55     2 S        
   375  204434 Dan Olsson                   60 Öppen 2               43:34     5 B        



356   7 Simlångsdalens IF      SWE 

   152  262934 Axel Karlsson                92 H16                   43:52     2          
    77   16531 Agne Karlsson                53 H55                   54:55     3 S        



359  13 IS Skanne              SWE 

    59   36139 Per-Olof Fernberg            45 H60                   46:49     6 S        
   400   36166 Laila Persson                   Öppen 5             1:18:22    15          
   425   36187 Enar Magnusson                  Öppen 6               53:24     1 B        



363   1 OK Skogsfalken         SWE 

   278  340654 Vilma Persson                98 D10                   24:38     2          
   174  959803 Felix Persson                95 H14                   49:29     5          
   104  340644 Lars Persson                 64 H40                   52:16     2 S        
   179  970121 Johan Wennermark             97 H12                   25:47     1          
   170  941023 Fredrik Wennermark           94 H14                   36:51     2          
   219  214241 Pernilla Larsson             62 D45                   54:56     6 S        
   163  409586 Povel Larsson                94 H14                Ej godk.                
   103  264152 Pontus Larsson               62 H45                   48:02     1 S        
    37  302227 Sten Johansson               39 H65                 1:01:41    16 B        
   349  231325 Maria Wennermark                Öppen 4             1:30:47    11          



372  13 FK Snapphanarna        SWE 

     1  217151 Ragnar Bengtsson             28 H80                ej start                



372  15 Snättringe SK          SWE 

   416   37503 Jan Wahlström                55 Öppen 8               57:30    14          
   417   42676 Sebastian Wahlström          90 Öppen 5               42:27     1 B        
   420   42675 Siri Wahlström               88 Öppen 2               43:18     4 B        



380   1 Stigmännen Karlshamns  SWE 

    27   10996 Olle Nilsson                 34 H70                 1:00:51     7 S        
    15   10263 Inge Åkesson                 33 H75                Ej godk.                
   210   12327 Birgitta Nilsson             57 D50                   46:51     5 S        
    84   10672 Per Nilsson                  55 H50                   52:41     7 S        
    75   11824 Owe Nilsson                  49 H55                   51:06     2 S        
   205   10728 Ingalill Nilsson             50 D55                   56:48     3 S        
   222  216346 Kati Németh                  61 D45                   52:20     4 S        
    67  947815 Eric Tenland                 47 H60                   52:47    11 S        
    50   11800 Göran Andersson              42 H65                   42:28     2 S        
   192  344432 Ingalill Wikingsson          41 D65                   47:41     1 S        
   381   10773 Eivor Nydahl                 48 Öppen 4             2:01:41    18          
   383   12317 Stig Nydahl                  46 Öppen 4             1:17:46     9          
   384  215617 Jan-Åke Hansson              48 Öppen 4             1:33:58    12          
   421  244365 Bengt-Göran Frantz           47 Öppen 8               53:23     9 B        
   422   15237 Anna Frantz                     Öppen 8               53:15     8 B        



409  13 Tockarps IK            SWE 

    61   13755 Göran Bengtsson              44 H60                   49:05     7 S        
   206   44590 Lena Svensson                52 D55                 1:02:48     7          
    74  258594 Gert Olsson                  51 H55                   57:28     5 S        
    93   17059 Mats Brorsson                59 H45                   50:11     2 S        
   166   17046 Patrik Brorsson              94 H14                ej start                
    71   17161 Bill Schölin                 48 H60                   39:13     1 S        
   202  228023 Margareta Schölin            53 D55                 1:00:37     5 B        
    45  258531 Bo Svensson                  40 H65                   49:28     7 S        
   198   17044 Gull Svensson                44 D60                   40:55     1 S        
   182  208390 Marianne Ericsson            30 D75                   38:09     1 S        



411  13 Tormestorps IF         SWE 

   282  204483 Linnea Nilsson               01 D10                   57:33     3          
   268  204482 Lovisa Nilsson               95 D14                 1:14:27     8          
     8  204454 Leif Claesson                33 H75                   31:38     1 S        
   164  351114 Harald Ottmer                95 H14                   49:06     4          
   175  351115 Henning Ottmer               95 H14                Ej godk.                
   259  351116 Elida Ottmer                 93 D16                   47:03     2          
   333  204457 Sven Törnqvist               39 Öppen 8             1:11:34    26          
   360  330916 Annika Nilsson                  Öppen 4             1:14:16     8          



415  20 Trollhättans SK        SWE 

   248   25568 Ching-Pei Chen               81 D21                ej start                
   126  770531 Anders Frick                 77 H21                   43:37    26 S        



418  13 OK Tuvan               SWE 

   392   25483 Kristofer Svensson              Öppen 8               48:15     4 B        



420  15 Söders SOL Tyresö      SWE 

   391   36590 Per-Olof Egli                   Öppen 5             1:02:48     8          



424  20 Ulricehamns OK         SWE 

    82  560703 Ulf Palmér                   56 H50                   40:05     1 S        



429  14 Vaggeryds SOK          SWE 

    55   28301 Morgan Ljung                 45 H60                Ej godk.                



436  14 Emmaboda Verda OK      SWE 

   133   29708 Johan Hjalmarsson            72 H21                   51:36    32          
   303   15956 Emil Andreasson              78 H21                   39:34    15 S        



453  14 Växjö AIS              SWE 

   209   25597 Siv Larsson                  54 D50                 1:03:37     6          
    73  925593 Sven-Olof Larsson            49 H55                   56:01     4 S        



461  13 FK Åsen                SWE 

   230   47186 Christel Olsson              64 D40                ej start                
   157  504755 André Nilsson                92 H16                ej start                
    32   47196 Nils-Eric Ericsson           41 H65                   48:34     4 S        
    21   15920 Jan-Eric Nelking             35 H70                 1:01:37     8 S        



466   7 Ätrans IF              SWE 

     9   15770 Helmer Ekberg                29 H75                   54:42    13          
   187   10038 Gunni Ekberg                 38 D70                   38:41     3 S        



469  13 Örkelljunga FK         SWE 

   238  501623 Angelika Larsson             89 D21                   38:18     7 S        
   242  910515 Ann-Sofie Larsson            91 D21                   34:40     1 S        
   234  930227 Jenny Olsson                 93 D21                   46:12    13 S        
   245  671111 Marie Olsson                 67 D21                   36:11     5 S        
   249  900607 Emelie Olsson                90 D21                   35:34     2 S        
   265  940612 Moa Olsson                   94 D14                   45:15     5          
     3   17155 Arne Nordahl                 26 H80                   27:41     1 S        
   310  351519 Birgitta Olsson                 Öppen 7             1:04:58    17          
   322   17154 Lena Nordahl                 26 Öppen 1             1:10:56     6          
   402   17159 Erik Öhlenschläger              Öppen 8             1:02:11    19          
   404  302026 Asker Öhlenschläger             Öppen 5               54:25     4 B        
   405  302153 Mette Öhlenschläger             Öppen 2               41:33     3 B        
   406  417507 Esben Öhlenschläger             Öppen 2               40:52     2 B        
   407  302025 Sune Öhlenschläger              Öppen 10           Ej godk.                



128  13 OK Kontinent           SWE 

   216   36677 Lotta Hansson                61 D45                 1:04:34     9 S        
    91   36565 Tom Arnshed                  61 H45                 1:14:51    15          
   256   36669 Elin Arnshed                 90 D18                   50:59     3 S        
   260  921224 Malin Jensen                 92 D16                   40:22     1          
   146  900212 Victor Jensen                90 H18                ej start                
   231  262765 Ingrid Jensen                66 D40                   50:04     3 S        
   107   26106 Mårten Persson               66 H40                 1:45:02     7          
   160   26105 Martin Persson               93 H16                 1:25:16     7          
   149  901008 Emil Westesson               90 H18                   31:02     2 S        
    98  570311 Alf Westesson                57 H45                 1:04:07    11 S        
   122  880530 Robin Westesson              88 H21                   39:26    14 S        
   221  620427 Ann-Louise Ehn-Westesson     62 D45                 1:17:54    11          
   142  247541 Mikael Nilsson               74 H21                   40:49    18 S        
   290   36611 Lollo Nyberg                 61 D45                   51:46     3 S        
   299   36610 Håkan Nyberg                 59 H45                 1:08:22    14 S        
   329   36618 Benny Aspegren               49 Öppen 7               51:54     9          
   331   36620 Ann-Christin Aspegren        51 Öppen 5             1:14:56    14          
   365  262759 Anders Yngve                 51 Öppen 8             1:12:36    27          
   386  344302 Sandra Sörensen              79 Öppen 7               48:53     7 B        
   387   36502 Anna Nilsson                    Öppen 7               48:51     5 B        
   388   36513 Emma Nilsson                 81 Öppen 7               48:51     5 B        



128  13 Lunds OK               SWE 

   279  253678 Jenny Bredfelt               98 D10                   21:21     1          
   208   25266 Gudrun Nilsson               52 D55                   43:10     2 S        
    64   10088 Bengt Bergman                44 H60                   40:47     3 S        
   240  921005 Anna Bredfelt                92 D21                   35:49     3 S        
   255  354595 Frida Hildingsson            90 D18                   49:09     2 S        
   101  306590 Mats Hildingsson             63 H45                 1:07:00    13 S        
   253  910329 Anna Sjöström                91 D21                   48:56    16 S        
   116  790713 Andreas Eriksson             79 H21                   38:49    10 S        
   247  821217 Anna Olsson                  82 D21                   37:32     6 S        
   236  354584 Sanna Linsefors              91 D21                ej start                
   267  941008 Karin Bredfelt               94 D14                   42:42     3          
   274  253674 Malin Heyden                 96 D12                   45:57     6          
   113  341287 Fabian Ljungqvist            70 H35                   55:43     1 S        
   233   15360 Anna Ljungqvist              71 D35                   54:47     1 S        
    69   41892 Peeter-Jaan Kask             44 H60                Ej godk.                
    51   41470 Ingemar Svensson             39 H65                   48:52     6 S        
   197  302652 Margareta Sjöberg            48 D60                 1:08:35     6          
   251  620430 Sara Linse                   62 D21                   35:52     4 S        
    79   13914 Anders Freij                 55 H50                   54:15     8 S        
    94   10455 Anders Irbäck                60 H45                   50:14     3 S        
   136  780709 Rasmus Grönlund              78 H21                   34:04     4 S        
   277  340607 Marica Andersson             96 D12                   29:52     1          
   270  340612 Erica Andersson              94 D14                   36:05     1          
   284  340605 Johan Andersson              99 U2                    38:08     1          
   200   25270 Torill Svendsen              44 D60                   46:39     2 S        
    54   25268 Benkt Anderson               44 H60                   53:20    12 S        
    16  404000 Kjell Björup                 33 H75                   41:31     5 S        
   188   10010 Barbro Hugosson              37 D70                   36:18     2 S        
   127   41897 Mattias Eriksson             79 H21                   39:24    13 S        
   286  500162 Pim Hedberg                  96 D12                   33:10     5          
   295   21059 Mikael Pihl                  73 H21                   41:19    22 S        
   297   41898 Niklas Jönsson               70 H35                   57:08     3 S        
   300   25262 Christer Jönsson             46 H60                   51:04     9 S        
   313  340616 Anders Heyden                   Öppen 6               58:51     2 B        
   325  641114 Maire Wändel                    Öppen 3             1:28:17     5          
   326  306591 Caroline Hildingsson            Öppen 3             1:28:20     6          
   334  354594 Annika Bredfelt                 Öppen 3             1:28:04     4          
   336  355937 Tina Ljungqvist                 Öppen 1             1:01:12     4          
   337  330716 Maria Nilsson                   Öppen 4               45:56     1 B        
   353  570913 Kyrre Thalberg                  Öppen 6             1:00:18     3 B        
   361  351517 Stig Olsson                  40 Öppen 7             1:01:51    16          
   363   10079 Sedney Hugosson              36 Öppen 7             1:23:03    20          
   369  340615 Jan-Erik Andersson              Öppen 5             1:09:28    11          
   401  253650 Åsa Eriksson                 96 Öppen 5               51:50     2 B        
   410  253649 Anders Ericsson                 Öppen 5               52:22     3 B        
   415  253648 Astrid Ericsson              93 Öppen 10              44:46     4          
   430  253644 Annika Andersson             96 Öppen 3             1:08:10     3          



128  13 Simrishamns OK         SWE 

    12   10390 Ove Nordahl                  29 H75                   54:15    12          
   185   25488 Elsa Olausson                29 D75                   50:37     3 S        



128  13 OK Torfinn             SWE 

    17  404321 Bengt Edvardsson             32 H75                   39:25     4 S        
    23   29247 Burne Nilsson                37 H70                 1:15:19     9          
   190   29246 Anita Nilsson                39 D65                 1:11:13     6 B        
   141  570520 Ingemar Petersson            57 H21                Ej godk.                
    83  355950 Arne Andersson               54 H50                   47:07     4 S        
   121  760809 Anders Jönsson               76 H21                   41:08    19 S        
   246   15298 Karolina Persson             79 D21                   46:20    14 S        
   131  540211 Torgny Ottosson              54 H21                   53:22    33          
   239  590504 Agneta Erfors                59 D21                   39:19     9 S        
   287   15288 Jessica Nilsson              95 D14                   43:40     4          
   288   15287 Camilla Nilsson              84 D16                   56:55    10          
   340   15277 Hans-Erik Karlsson           59 Öppen 8             1:03:26    20          



128  13 OK Tyringe             SWE 

   254  513817 Evelina Bengtsson            91 D18                   41:50     1 S        
   223  253906 Susanne Hagelin/Bengtsson    60 D45                 1:08:02    10 S        
   266  342495 Josefin Carlsson             94 D14                   38:24     2          
   285  213835 Anna Nilsson                 25 D80                Ej godk.                
   159  227099 Hampus Andersson             93 H16                   46:29     3          
   341   49899 Per Gunnarsson               67 Öppen 8               57:11    11          
   342   26697 Gert-Åke Gunnarsson          64 Öppen 9             1:21:12     5          
   364  213890 Linda Olsson                 86 Öppen 3               44:45     1 B        
   418  262139 Bengt Ivarsson               53 Öppen 5             1:08:16    10          



128  14 OK Virdarna            SWE 

    46   13910 Waste Byström                43 H65                   46:01     3 S        



128  14 OK Älme                SWE 

   161  920820 Arvid Lindqvist-Käll         92 H16                   59:40     6          
   213   17720 Stella Lindqvist-Käll        56 D50                   45:19     4 S        
    96   17719 Staffan Käll                 60 H45                   54:58     7 S        



223  13 Ystads OK              SWE 

    52   12047 Jan Persson                  47 H60                 1:21:16    18          



223  15 IFK Lidingös Skid o OK SWE 

   129  740319 Greger Berglund              74 H21                   32:39     1 S        
   294  801028 Anders Hultgren              80 H21                   33:18     3 S        
   385   12296 Magnus Nilsson               69 Öppen 4               57:52     4 B        



235   1 OK Vilse 87            SWE 

   189   10161 Kerstin Henmyr               36 D70                   32:00     1 S        
   193   10154 Elsa Svensson                40 D65                   52:19     3 S        
   137   12644 Kalle Ingvarsson             82 H21                   37:39     7 S        
   211   10131 Arja Ingvarsson              56 D50                   41:33     2 S        
    92  260793 Mats Carlsson                61 H45                   55:40     8 S        
   167  260797 Albin Karlsson               95 H14                   52:37     6          
   243  205244 Maureen Olsson               73 D21                ej start                
   117  205243 Per-Ola Olsson               69 H21                ej start                
   204   10135 Gunnel Månsson               51 D55                   40:29     1 S        
   214   10144 Britt Thörn                  58 D50                   44:27     3 S        
    80   10160 Roger Thörn                  55 H50                   45:17     3 S        



248  13 OK Kompassen           SWE 

   224   29923 Ann-Kristin Sjöström         61 D45                   56:15     7 S        
    66  404145 Roland Nilsson               48 H60                 1:05:58    16          
   196  351521 Siw Nilsson                  45 D60                   55:39     3 S        
    38   16190 Allan Hammar                 40 H65                 1:29:40    19          
   203   16189 Sonja Hammar                 49 D55                   57:31     4 S        
    10   16160 Egon Persson                 30 H75                   45:41     9 B        
    56  600109 Göran Larsson                48 H60                 1:13:54    17          
   207  500417 Karin Larsson                50 D55                 1:00:50     6 B        
   306   16153 Nils Andersson               28 Öppen 2             1:06:42     8          
   394  600219 Linda Asplund                   Öppen 5            Ej godk.                
   396   16198 Lena Irwe                       Öppen 5             1:10:11    12          



277   6 Tolered-Utby Ol-klubb  SWE 

   304   11027 Annie Larsson                84 D21                   45:07    12 S        



289   6 Göteborg-Majorna OK    SWE 

    40  302408 Sune Erikers                 40 H65                 1:26:17    18          
   225   30194 Anne Farbrot                 61 D45                   54:01     5 S        
    99   30195 Mats Farbrot                 59 H45                   50:38     4 S        



370  13 Hjärnarps GH OL        SWE 

   195   16055 Gudrun Olofsson              40 D65                 1:03:07     4 S        
    62   16044 Åke Persson                  48 H60                   42:58     4 S        
    72   16064 Christer Ljungdahl           51 H55                 1:01:15     6 B        
    49   16098 Allan Sunnergren             40 H65                   55:59    12 S        
    36   16072 Johnny Malmgren              43 H65                 1:04:47    17 B        
   328   37402 Karin Malmgren               48 Öppen 4             1:27:27    10          
   362  264110 Linda Ljungdahl              54 Öppen 6             1:14:32     4          
   373   16054 Bengt Olofsson               36 Öppen 2               45:37     7 B        



382   7 Laholms IF OK          SWE 

   232   16484 Ingrid Johansson             64 D40                   45:49     2 S        
    65   16460 Ulf Jönsson                  45 H60                   50:56     8 S        
   283   16470 Anna Johansson               92 U3                 Ej godk.                
   199   16481 Lena Jönsson                 48 D60                   56:19     4 S        



397  20 Markbygdens OK         SWE 

    25  244378 Totte Holm                   35 H70                 1:25:18    10          



410  13 Skåneslättens OL       SWE 

   138  910526 Johan Kristensson            91 H21                   38:41     9 S        
   244  910916 Sofie Hansen                 91 D21                   39:22    10 S        
    42   42221 Lars Hylén                   43 H65                ej start                
   118   13805 Fredrik Salomonsson          80 H21                   47:23    29 B        
   128  204433 Johan Sander                 76 H21                   44:27    27 S        
   271   17409 Annika Jönsson               95 D14                   58:39     7          
   180   22251 Adam Segerslätt              98 H10                 1:00:00     2          
   148  911001 Jakob Segerslätt             91 H18                   41:05     5 B        
    89  911075 Sten Segerslätt              57 H50                   50:33     6 S        
   220   18978 Christina Segerslätt         59 D45                   50:08     2 S        
   154  309164 Kristian Oxenstierna         93 H16                 1:33:28     8          
   273   28726 Amanda Nilsson               96 D12                   30:14     2          
    60  500740 Gert Olsson                  48 H60                   52:12    10 S        
   226  580810 Christina Olsson             58 D45                   48:03     1 S        
   302   17401 Isak Prellner                98 H10                   22:37     1          
   324  245842 Jan Nilsson                     Öppen 7               56:58    12          
   327  258588 Axel Prellner                   Öppen 1               42:17     2 B        
