MOKOL 080419sö 2008-04-20 12:58
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H80  (3)       2500 m                      

    1          Arne Nordahl              26    13 Örkelljunga FK               27:41 S        
    2          Rune Isaksson             25    13 Helsingborgs SOK             32:24 S        

               Ragnar Bengtsson          28    13 FK Snapphanarna           ej start          



H75  (17)      2600 m                      

    1          Leif Claesson             33    13 Tormestorps IF               31:38 S        
    2          Ahti Pärssinen            33    13 OK Silva                     35:55 S        
    3          Per Fresk                 33    13 Frosta OK                    37:11 S        
    4          Bengt Edvardsson          32    13 OK Torfinn                   39:25 S        
    5          Kjell Björup              33    13 Lunds OK                     41:31 S        
    6          Lars Magnusson            32    13 Hässleholms OK               41:43 S        
    7          Curt Hjalmarsson          31    13 Hässleholms OK               41:58 S        
    8          Leo Åkesson               31    13 Härlövs IF                   44:59 S        
    9          Egon Persson              30    13 OK Kompassen                 45:41 B        
   10          Nils Rågstedt             30    13 IS Kullen                    50:45          
   11          Owe Åkesson               32    13 Härlövs IF                   51:53          
   12          Ove Nordahl               29    13 Simrishamns OK               54:15          
   13          Helmer Ekberg             29     7 Ätrans IF                    54:42          
   14          Nils-Åke Nilsson          29    13 Andrarums IF                 56:50          
   15          Arne Andersson            31    13 Eslövs FK                  1:08:18          

               Inge Åkesson              33     1 Stigmännen Karlshamns OK  Ej godk.          
               Eskil Olofsson            31    13 Helsingborgs SOK          ej start          



H70  (11)      4600 m                      

    1          Lennart Johansson         37    13 Hässleholms OK               44:51 S        
    2          Ernie Broström            38     7 Halmstad OK                  47:49 S        
    3          Peo Bengtsson             33    13 OK Pan-Kristianstad          48:37 S        
    4          Bo Bengtsson              35    13 Hässleholms OK               48:58 S        
    5          Göran Seger               37    13 FK Boken                     59:21 S        
    6          Bror Elofsson             38    13 Frosta OK                  1:00:05 S        
    7          Olle Nilsson              34     1 Stigmännen Karlshamns OK   1:00:51 S        
    8          Jan-Eric Nelking          35    13 FK Åsen                    1:01:37 S        
    9          Burne Nilsson             37    13 OK Torfinn                 1:15:19          
   10          Totte Holm                35    20 Markbygdens OK             1:25:18          

               Klas Tykesson             34    13 Rävetofta OK              ej start          



H65  (20)      4600 m                      

    1          Inge Persson              43    13 FK Boken                     42:18 S        
    2          Göran Andersson           42     1 Stigmännen Karlshamns OK     42:28 S        
    3          Waste Byström             43    14 OK Virdarna                  46:01 S        
    4          Nils-Eric Ericsson        41    13 FK Åsen                      48:34 S        
    5          Bertil Olofsson           41    13 Andrarums IF                 48:48 S        
    6          Ingemar Svensson          39    13 Lunds OK                     48:52 S        
    7          Bo Svensson               40    13 Tockarps IK                  49:28 S        
    8          Erling Larsson            42    13 Hässleholms OK               49:55 S        
    9          Sven Levin                39    13 Andrarums IF                 51:35 S        
   10          Gunnar Sandström          40    13 OK Pan-Kristianstad          53:18 S        
   11          Ola Nordtorp              43    13 Helsingborgs SOK             53:22 S        
   12          Allan Sunnergren          40    13 Hjärnarps GH OL              55:59 S        
   13          Nils Johannesson          43    13 Helsingborgs SOK             57:29 S        
   14          Nils Mårtensson           41    13 Andrarums IF                 58:34 S        
   15          Bertil Ottosson           42    13 FK Göingarna               1:00:54 S        
   16          Sten Johansson            39     1 OK Skogsfalken             1:01:41 B        
   17          Johnny Malmgren           43    13 Hjärnarps GH OL            1:04:47 B        
   18          Sune Erikers              40     6 Göteborg-Majorna OK        1:26:17          
   19          Allan Hammar              40    13 OK Kompassen               1:29:40          

               Lars Hylén                43    13 Skåneslättens OL          ej start          



H60  (22)      4800 m                      

    1          Bill Schölin              48    13 Tockarps IK                  39:13 S        
    2          Leif Sandgren             47    13 Frosta OK                    40:12 S        
    3          Bengt Bergman             44    13 Lunds OK                     40:47 S        
    4          Åke Persson               48    13 Hjärnarps GH OL              42:58 S        
    5          Stig Johansson            48    14 Bredaryds SOK                44:25 S        
    6          Per-Olof Fernberg         45    13 IS Skanne                    46:49 S        
    7          Göran Bengtsson           44    13 Tockarps IK                  49:05 S        
    8          Ulf Jönsson               45     7 Laholms IF OK                50:56 S        
    9          Christer Jönsson          46    13 Lunds OK                     51:04 S        
   10          Gert Olsson               48    13 Skåneslättens OL             52:12 S        
   11          Eric Tenland              47     1 Stigmännen Karlshamns OK     52:47 S        
   12          Benkt Anderson            44    13 Lunds OK                     53:20 S        
   13          Christer Grönblad         44    13 Härlövs IF                   56:19 B        
   14          Nils-Erik Bondesson       48    13 Frosta OK                  1:00:29          
   15          Börje Åkesson             47    13 Frosta OK                  1:05:12          
   16          Roland Nilsson            48    13 OK Kompassen               1:05:58          
   17          Göran Larsson             48    13 OK Kompassen               1:13:54          
   18          Jan Persson               47    13 Ystads OK                  1:21:16          

               Leif Karlsson             46    13 Frosta OK                 Ej godk.          
               Peeter-Jaan Kask          44    13 Lunds OK                  Ej godk.          
               Morgan Ljung              45    14 Vaggeryds SOK             Ej godk.          
               Conny Roslund             48    13 Hässleholms OK            ej start          



H55  (7)       5400 m                      

    1          Sven-Inge Svensson        53    13 Hässleholms OK               40:46 S        
    2          Owe Nilsson               49     1 Stigmännen Karlshamns OK     51:06 S        
    3          Agne Karlsson             53     7 Simlångsdalens IF            54:55 S        
    4          Sven-Olof Larsson         49    14 Växjö AIS                    56:01 S        
    5          Gert Olsson               51    13 Tockarps IK                  57:28 S        
    6          Christer Ljungdahl        51    13 Hjärnarps GH OL            1:01:15 B        
    7          Sven-Erik Persson         49    13 Frosta OK                  1:29:06          



H50  (11)      5600 m                      

    1          Ulf Palmér                56    20 Ulricehamns OK               40:05 S        
    2          Fredrik Hjort             56    13 Helsingborgs SOK             42:41 S        
    3          Roger Thörn               55     1 OK Vilse 87                  45:17 S        
    4          Arne Andersson            54    13 OK Torfinn                   47:07 S        
    5          Björn Karlsson            55     7 Halmstad OK                  47:33 S        
    6          Sten Segerslätt           57    13 Skåneslättens OL             50:33 S        
    7          Per Nilsson               55     1 Stigmännen Karlshamns OK     52:41 S        
    8          Anders Freij              55    13 Lunds OK                     54:15 S        
    9          Matts Andersson           57    13 Hässleholms OK               58:31 B        
   10          Rolf Nilsson              55    13 Frosta OK                    59:08 B        
   11          Rolf Ohrlander            54    13 OK Pan-Kristianstad        1:02:33          



H45  (16)      6200 m                      

    1          Pontus Larsson            62     1 OK Skogsfalken               48:02 S        
    2          Mats Brorsson             59    13 Tockarps IK                  50:11 S        
    3          Anders Irbäck             60    13 Lunds OK                     50:14 S        
    4          Mats Farbrot              59     6 Göteborg-Majorna OK          50:38 S        
    5          Peter Larsson             62    13 FK Boken                     51:09 S        
    6          Lars Hallabro             63    13 Hässleholms OK               54:51 S        
    7          Staffan Käll              60    14 OK Älme                      54:58 S        
    8          Mats Carlsson             61     1 OK Vilse 87                  55:40 S        
    9          Hans-Åke Lundqvist        60    13 OK Gynge                     55:57 S        
   10          Anders Berg               62    13 IS Kullen                    56:40 S        
   11          Alf Westesson             57    13 OK Kontinent               1:04:07 S        
   12          Jens Arborelius           61    13 IS Kullen                  1:05:35 S        
   13          Mats Hildingsson          63    13 Lunds OK                   1:07:00 S        
   14          Håkan Nyberg              59    13 OK Kontinent               1:08:22 S        
   15          Tom Arnshed               61    13 OK Kontinent               1:14:51          

               Bengt Olsson              63    13 Eslövs FK                 ej start          



H40  (8)       6800 m                      

    1          Niklas Nilsson            67    13 Härlövs IF                   47:35 S        
    2          Lars Persson              64     1 OK Skogsfalken               52:16 S        
    3          Magnus Larsen             68    13 FK Boken                     52:38 S        
    4          Niklas Edvardsson         67    13 Hästveda OK                  54:20 S        
    5          Per Rudqvist              66    13 Helsingborgs SOK           1:11:35 B        
    6          Tomas Nilsson             64    13 Hässleholms OK             1:19:58          
    7          Mårten Persson            66    13 OK Kontinent               1:45:02          

               Ulf Johansson             66     7 Halmstad OK               ej start          



H35  (4)       7300 m                      

    1          Fabian Ljungqvist         70    13 Lunds OK                     55:43 S        
    2          Thomas Nilsson            71    13 Eslövs FK                    56:46 S        
    3          Niklas Jönsson            70    13 Lunds OK                     57:08 S        
    4          Magnus Backan             71    13 Eslövs FK                  1:15:30 S        



H21  (38)      4900 m                      

    1          Greger Berglund           74    15 IFK Lidingös Skid o OK       32:39 S        
    2          Håkan Gunnarsson          76     1 OK Orion                     32:46 S        
    3          Anders Hultgren           80    15 IFK Lidingös Skid o OK       33:18 S        
    4          Rasmus Grönlund           78    13 Lunds OK                     34:04 S        
    5          Thomas Westlund           66    13 OK Pan-Kristianstad          36:03 S        
    6          Fajer Wennerberg          85    20 OK Klyftamo                  37:37 S        
    7          Kalle Ingvarsson          82     1 OK Vilse 87                  37:39 S        
    8          Stefan Dahl               76     6 OK Alehof                    38:18 S        
    9          Johan Kristensson         91    13 Skåneslättens OL             38:41 S        
   10          Andreas Eriksson          79    13 Lunds OK                     38:49 S        
   11          Peder Kock                81    13 OK Pan-Kristianstad          38:53 S        
   11          Harri Karlsson            80    23 IMP389 OK Denseln            38:53 S        
   13          Mattias Eriksson          79    13 Lunds OK                     39:24 S        
   14          Robin Westesson           88    13 OK Kontinent                 39:26 S        
   15          Emil Andreasson           78    14 Emmaboda Verda OK            39:34 S        
   16          Martin Wendt              86    13 FK Boken                     39:36 S        
   17          Patrik Johansson          82    13 Helsingborgs SOK             39:59 S        
   18          Mikael Nilsson            74    13 OK Kontinent                 40:49 S        
   19          Anders Jönsson            76    13 OK Torfinn                   41:08 S        
   20          Mikael Persson            78    13 Härlövs IF                   41:11 S        
   21          Andreas Blomqvist         75    13 FK Boken                     41:16 S        
   22          Ulf Åkesson               74    13 Härlövs IF                   41:19 S        
   22          Mikael Pihl               73    13 Lunds OK                     41:19 S        
   24          Alexey Zotov              86    13 OK Pan-Kristianstad          42:30 S        
   25          Felix Alnervik            81    13 Helsingborgs SOK             43:27 S        
   26          Anders Frick              77    20 Trollhättans SK              43:37 S        
   27          Johan Sander              76    13 Skåneslättens OL             44:27 S        
   28          Erik Larsson              82    15 Järfälla OK                  44:33 S        
   29          Fredrik Salomonsson       80    13 Skåneslättens OL             47:23 B        
   30          Johan Lundqvist           89    13 OK Gynge                     47:36 B        
   31          Henrik Lundqvist          87    13 OK Gynge                     48:53 B        
   32          Johan Hjalmarsson         72    14 Emmaboda Verda OK            51:36          
   33          Torgny Ottosson           54    13 OK Torfinn                   53:22          
   34          Joel Nilsson              81    13 Hässleholms OK             1:04:36          

               Erik Reinholdson          82    15 Järfälla OK               Ej godk.          
               Ingemar Petersson         57    13 OK Torfinn                Ej godk.          
               Per-Ola Olsson            69     1 OK Vilse 87               ej start          
               Richard Johansson         75    13 OK Pan-Kristianstad       ej start          



H18  (6)       3700 m                      

    1          Mattias Johansson         90    13 FK Boken                     28:41 S        
    2          Emil Westesson            90    13 OK Kontinent                 31:02 S        
    3          Jesper Ståhl              91    13 IS Kullen                    35:53 S        
    4          Martin Dehlin             91    13 Härlövs IF                   36:11 S        
    5          Jakob Segerslätt          91    13 Skåneslättens OL             41:05 B        

               Victor Jensen             90    13 OK Kontinent              ej start          



H16  (10)      5600 m                      

    1          David Arborelius          93    13 IS Kullen                    43:11          
    2          Axel Karlsson             92     7 Simlångsdalens IF            43:52          
    3          Hampus Andersson          93    13 OK Tyringe                   46:29          
    4          Anton Oddmo               93    13 Härlövs IF                   46:58          
    5          Oskar Andersson           93    13 OK Gynge                     47:54          
    6          Arvid Lindqvist-Käll      92    14 OK Älme                      59:40          
    7          Martin Persson            93    13 OK Kontinent               1:25:16          
    8          Kristian Oxenstierna      93    13 Skåneslättens OL           1:33:28          

               André Nilsson             92    13 FK Åsen                   ej start          
               Andreas Eckhoff           92    13 Helsingborgs SOK          ej start          



H14  (15)      4000 m                      

    1          Simon Engel               94    13 Hässleholms OK               36:17          
    2          Fredrik Wennermark        94     1 OK Skogsfalken               36:51          
    3          Joel Kristiansson         94    13 Hässleholms OK               46:42          
    4          Harald Ottmer             95    13 Tormestorps IF               49:06          
    5          Felix Persson             95     1 OK Skogsfalken               49:29          
    6          Albin Karlsson            95     1 OK Vilse 87                  52:37          
    7          Marcus Nilsson Kempff     94    13 Hässleholms OK               54:09          
    8          Wictor Svensson           95    13 Helsingborgs SOK           1:02:27          
    9          Dennis Rudqvist           95    13 Helsingborgs SOK           1:03:04          

               Axel Schulz               95    13 Helsingborgs SOK          Ej godk.          
               Joakim Sjöberg            95    13 Helsingborgs SOK          Ej godk.          
               Niclas Dehlin             94    13 Härlövs IF                Ej godk.          
               Povel Larsson             94     1 OK Skogsfalken            Ej godk.          
               Henning Ottmer            95    13 Tormestorps IF            Ej godk.          
               Patrik Brorsson           94    13 Tockarps IK               ej start          



H12  (4)       3400 m                      

    1          Johan Wennermark          97     1 OK Skogsfalken               25:47          
    2          Daniel Nilsson Kempff     96    13 Hässleholms OK               29:28          
    3          Erik Kristiansson         96    13 Hässleholms OK               32:36          
    4          Adam Gatte                96    13 Malmö OK                   1:18:42          



H10  (2)       2800 m                      

    1          Isak Prellner             98    13 Skåneslättens OL             22:37          
    2          Adam Segerslätt           98    13 Skåneslättens OL           1:00:00          



D75  (6)       2500 m                      

    1          Marianne Ericsson         30    13 Tockarps IK                  38:09 S        
    2          Inga-Lisa Hedström        30    13 OK Pan-Kristianstad          46:13 S        
    3          Elsa Olausson             29    13 Simrishamns OK               50:37 S        
    4          Solvey Bergdahl           30    13 Helsingborgs SOK           1:00:18          
    5          Edith Borg                29    13 Helsingborgs SOK           1:32:28          

               Clarie Ek                 32    13 OK Pan-Kristianstad       ej start          



D70  (3)       2500 m                      

    1          Kerstin Henmyr            36     1 OK Vilse 87                  32:00 S        
    2          Barbro Hugosson           37    13 Lunds OK                     36:18 S        
    3          Gunni Ekberg              38     7 Ätrans IF                    38:41 S        



D65  (6)       3700 m                      

    1          Ingalill Wikingsson       41     1 Stigmännen Karlshamns OK     47:41 S        
    2          Gunilla Grönblad          42    13 Härlövs IF                   49:07 S        
    3          Elsa Svensson             40     1 OK Vilse 87                  52:19 S        
    4          Gudrun Olofsson           40    13 Hjärnarps GH OL            1:03:07 S        
    5          Brita Dahlberg            43    13 Hässleholms OK             1:04:53 S        
    6          Anita Nilsson             39    13 OK Torfinn                 1:11:13 B        



D60  (6)       3700 m                      

    1          Gull Svensson             44    13 Tockarps IK                  40:55 S        
    2          Torill Svendsen           44    13 Lunds OK                     46:39 S        
    3          Siw Nilsson               45    13 OK Kompassen                 55:39 S        
    4          Lena Jönsson              48     7 Laholms IF OK                56:19 S        
    5          Astrid Johannesson        45    13 Helsingborgs SOK             59:59 B        
    6          Margareta Sjöberg         48    13 Lunds OK                   1:08:35          



D55  (7)       3900 m                      

    1          Gunnel Månsson            51     1 OK Vilse 87                  40:29 S        
    2          Gudrun Nilsson            52    13 Lunds OK                     43:10 S        
    3          Ingalill Nilsson          50     1 Stigmännen Karlshamns OK     56:48 S        
    4          Sonja Hammar              49    13 OK Kompassen                 57:31 S        
    5          Margareta Schölin         53    13 Tockarps IK                1:00:37 B        
    6          Karin Larsson             50    13 OK Kompassen               1:00:50 B        
    7          Lena Svensson             52    13 Tockarps IK                1:02:48          



D50  (7)       3900 m                      

    1          Lena Karlsson             58     7 Halmstad OK                  39:05 S        
    2          Arja Ingvarsson           56     1 OK Vilse 87                  41:33 S        
    3          Britt Thörn               58     1 OK Vilse 87                  44:27 S        
    4          Stella Lindqvist-Käll     56    14 OK Älme                      45:19 S        
    5          Birgitta Nilsson          57     1 Stigmännen Karlshamns OK     46:51 S        
    6          Siv Larsson               54    14 Växjö AIS                  1:03:37          
    7          Elsie Bengtsson           55    13 Rävetofta OK               1:06:41          



D45  (12)      4600 m                      

    1          Christina Olsson          58    13 Skåneslättens OL             48:03 S        
    2          Christina Segerslätt      59    13 Skåneslättens OL             50:08 S        
    3          Lollo Nyberg              61    13 OK Kontinent                 51:46 S        
    4          Kati Németh               61     1 Stigmännen Karlshamns OK     52:20 S        
    5          Anne Farbrot              61     6 Göteborg-Majorna OK          54:01 S        
    6          Pernilla Larsson          62     1 OK Skogsfalken               54:56 S        
    7          Ann-Kristin Sjöström      61    13 OK Kompassen                 56:15 S        
    8          Yvonne Andersson          60    13 Hässleholms OK             1:04:10 S        
    9          Lotta Hansson             61    13 OK Kontinent               1:04:34 S        
   10          Susanne Hagelin/Bengtss   60    13 OK Tyringe                 1:08:02 S        
   11          Ann-Louise Ehn-Westesso   62    13 OK Kontinent               1:17:54          

               Ewa Roos                  59    13 Helsingborgs SOK          ej start          



D40  (6)       4600 m                      

    1          Ingela Thoresson          68    13 Andrarums IF                 42:28 S        
    2          Ingrid Johansson          64     7 Laholms IF OK                45:49 S        
    3          Ingrid Jensen             66    13 OK Kontinent                 50:04 S        
    4          Helena Kristiansson       68    13 Hässleholms OK               53:18 S        

               Christel Olsson           64    13 FK Åsen                   ej start          
               Helena Åhlin              67    13 Helsingborgs SOK          ej start          



D35  (1)       4800 m                      

    1          Anna Ljungqvist           71    13 Lunds OK                     54:47 S        



D21  (21)      3700 m                      

    1          Ann-Sofie Larsson         91    13 Örkelljunga FK               34:40 S        
    2          Emelie Olsson             90    13 Örkelljunga FK               35:34 S        
    3          Anna Bredfelt             92    13 Lunds OK                     35:49 S        
    4          Sara Linse                62    13 Lunds OK                     35:52 S        
    5          Marie Olsson              67    13 Örkelljunga FK               36:11 S        
    6          Anna Olsson               82    13 Lunds OK                     37:32 S        
    7          Angelika Larsson          89    13 Örkelljunga FK               38:18 S        
    8          Jannie Hagård             90    13 Rävetofta OK                 38:52 S        
    9          Agneta Erfors             59    13 OK Torfinn                   39:19 S        
   10          Sofie Hansen              91    13 Skåneslättens OL             39:22 S        
   11          Eleonore Andersson        83    13 Hässleholms OK               43:46 S        
   12          Annie Larsson             84     6 Tolered-Utby Ol-klubb        45:07 S        
   13          Jenny Olsson              93    13 Örkelljunga FK               46:12 S        
   14          Karolina Persson          79    13 OK Torfinn                   46:20 S        
   15          Sabina Olsson             85    13 FK Boken                     47:03 S        
   16          Anna Sjöström             91    13 Lunds OK                     48:56 S        
   17          Susanne Burström          68    13 FK Boken                     53:50          

               Sanna Linsefors           91    13 Lunds OK                  ej start          
               Iva Rufferova             83    13 OK Pan-Kristianstad       ej start          
               Maureen Olsson            73     1 OK Vilse 87               ej start          
               Ching-Pei Chen            81    20 Trollhättans SK           ej start          



D18  (3)       3100 m                      

    1          Evelina Bengtsson         91    13 OK Tyringe                   41:50 S        
    2          Frida Hildingsson         90    13 Lunds OK                     49:09 S        
    3          Elin Arnshed              90    13 OK Kontinent                 50:59 S        



D16  (10)      4600 m                      

    1          Malin Jensen              92    13 OK Kontinent                 40:22          
    2          Elida Ottmer              93    13 Tormestorps IF               47:03          
    3          Matilda Stensson          93    13 Helsingborgs SOK             49:43          
    4          Saga Jönsson              93    13 Hässleholms OK               49:51          
    5          Sara Svensson             93    13 Hässleholms OK               49:54          
    6          Ebba Roos                 93    13 Helsingborgs SOK             50:16          
    7          Stina Berg                93    13 IS Kullen                    50:48          
    8          Anna Åhlin                93    13 Helsingborgs SOK             53:16          
    9          Nilla Hallabro            93    13 Hässleholms OK               55:38          
   10          Camilla Nilsson           84    13 OK Torfinn                   56:55          



D14  (8)       4000 m                      

    1          Erica Andersson           94    13 Lunds OK                     36:05          
    2          Josefin Carlsson          94    13 OK Tyringe                   38:24          
    3          Karin Bredfelt            94    13 Lunds OK                     42:42          
    4          Jessica Nilsson           95    13 OK Torfinn                   43:40          
    5          Moa Olsson                94    13 Örkelljunga FK               45:15          
    6          Maja Arborelius           94    13 IS Kullen                    50:03          
    7          Annika Jönsson            95    13 Skåneslättens OL             58:39          
    8          Lovisa Nilsson            95    13 Tormestorps IF             1:14:27          



D12  (7)       3400 m                      

    1          Marica Andersson          96    13 Lunds OK                     29:52          
    2          Amanda Nilsson            96    13 Skåneslättens OL             30:14          
    3          Emma Andersson            96    13 OK Gynge                     32:09          
    4          Patricia Edgarsson        96    13 Andrarums IF                 32:53          
    5          Pim Hedberg               96    13 Lunds OK                     33:10          
    6          Malin Heyden              96    13 Lunds OK                     45:57          
    7          Matilda Arborelius        97    13 IS Kullen                    50:44          



D10  (5)       2800 m                      

    1          Jenny Bredfelt            98    13 Lunds OK                     21:21          
    2          Vilma Persson             98     1 OK Skogsfalken               24:38          
    3          Linnea Nilsson            01    13 Tormestorps IF               57:33          

               Elinor Dehlin             99    13 Härlövs IF                Ej godk.          
               Annika Schimmel           98    13 Andrarums IF              ej start          



U3  (1)        3400 m                      

               Anna Johansson            92     7 Laholms IF OK             Ej godk.          



U2  (1)        2800 m                      

    1          Johan Andersson           99    13 Lunds OK                     38:08          



Öppen 1  (7)   2800 m                      

    1          Annika Nilsson            73    13 Eslövs FK                    33:12 B        
    2          Axel Prellner                   13 Skåneslättens OL             42:17 B        
    3          Hellevi Alnervik                13 IS Kullen                    44:24 B        
    4          Tina Ljungqvist                 13 Lunds OK                   1:01:12          
    5          Stig Sjöholm                    13 Skåneslättens OL           1:10:47          
    6          Lena Nordahl              26    13 Örkelljunga FK             1:10:56          
    7          Maj-Britt Sjöholm         29    13 Ringsjö OK                 1:11:28          



Öppen 2  (10)  3400 m                      

    1          Helena Berg               64    13 IS Kullen                    40:31 B        
    2          Esben Öhlenschläger             13 Örkelljunga FK               40:52 B        
    3          Mette Öhlenschläger             13 Örkelljunga FK               41:33 B        
    4          Siri Wahlström            88    15 Snättringe SK                43:18 B        
    5          Dan Olsson                60    13 OK Silva                     43:34 B        
    6          Maria Brage                        Klubblös                     44:09 B        
    7          Bengt Olofsson            36    13 Hjärnarps GH OL              45:37 B        
    8          Nils Andersson            28    13 OK Kompassen               1:06:42          
    9          Anna Hermansson           24    13 Helsingborgs SOK           1:26:19          
   10          Maj Jönsson               31    13 Helsingborgs SOK           1:34:05          



Öppen 3  (6)   4800 m                      

    1          Linda Olsson              86    13 OK Tyringe                   44:45 B        
    2          Thomas Nilsson                  14 Ankarsrums OK                49:42 B        
    3          Annika Andersson          96    13 Lunds OK                   1:08:10          
    4          Annika Bredfelt                 13 Lunds OK                   1:28:04          
    5          Maire Wändel                    13 Lunds OK                   1:28:17          
    6          Caroline Hildingsson            13 Lunds OK                   1:28:20          



Öppen 4  (18)  4000 m                      

    1          Maria Nilsson                   13 Lunds OK                     45:56 B        
    2          Marie Schultz                   13 Helsingborgs SOK             55:49 B        
    3          Lotta Sjöberg                   13 Helsingborgs SOK             56:56 B        
    4          Magnus Nilsson            69    15 IFK Lidingös Skid o OK       57:52 B        
    5          Bengt Engdahl                      Klubblös                   1:06:03          
    6          Ola Markholm                    13 Skåneslättens OL           1:08:43          
    7          Karin Johansson                 13 Malmö OK                   1:12:45          
    8          Annika Nilsson                  13 Tormestorps IF             1:14:16          
    9          Stig Nydahl               46     1 Stigmännen Karlshamns OK   1:17:46          
   10          Karin Malmgren            48    13 Hjärnarps GH OL            1:27:27          
   11          Maria Wennermark                 1 OK Skogsfalken             1:30:47          
   12          Jan-Åke Hansson           48     1 Stigmännen Karlshamns OK   1:33:58          
   13          Susanne Jönsson                 13 Hässleholms OK             1:34:33          
   14          Mona Gustafsson           42    14 Markaryds FK               1:34:53          
   15          Helen Andertoft           42    14 Markaryds FK               1:34:55          
   16          Susanne Göransson         59    13 Frosta OK                  1:37:26          
   17          Josefin Persson                 13 Hässleholms OK             1:37:46          
   18          Eivor Nydahl              48     1 Stigmännen Karlshamns OK   2:01:41          



Öppen 5  (17)  4000 m                      

    1          Sebastian Wahlström       90    15 Snättringe SK                42:27 B        
    2          Åsa Eriksson              96    13 Lunds OK                     51:50 B        
    3          Anders Ericsson                 13 Lunds OK                     52:22 B        
    4          Asker Öhlenschläger             13 Örkelljunga FK               54:25 B        
    5          Sten Oddmo                57    13 Härlövs IF                   55:12 B        
    6          Per Sten                  71    13 Eslövs FK                    55:23 B        
    7          Mats Carlberg                      Klubblös                     58:25          
    8          Per-Olof Egli                   15 Söders SOL Tyresö          1:02:48          
    9          Björn Persson             54    13 Hässleholms OK             1:05:54          
   10          Bengt Ivarsson            53    13 OK Tyringe                 1:08:16          
   11          Jan-Erik Andersson              13 Lunds OK                   1:09:28          
   12          Lena Irwe                       13 OK Kompassen               1:10:11          
   13          Petra Vensryd             75    13 Eslövs FK                  1:12:51          
   14          Ann-Christin Aspegren     51    13 OK Kontinent               1:14:56          
   15          Laila Persson                   13 IS Skanne                  1:18:22          

               Sven Persson              34    13 Andrarums IF              Ej godk.          
               Linda Asplund                   13 OK Kompassen              Ej godk.          



Öppen 6  (5)   5600 m                      

    1          Enar Magnusson                  13 IS Skanne                    53:24 B        
    2          Anders Heyden                   13 Lunds OK                     58:51 B        
    3          Kyrre Thalberg                  13 Lunds OK                   1:00:18 B        
    4          Linda Ljungdahl           54    13 Hjärnarps GH OL            1:14:32          
    5          Anders Nilsson            70    13 Malmö OK                   1:22:09          



Öppen 7  (21)  3900 m                      

    1          Andreas Ekblad                  13 Frosta OK                    36:36 B        
    2          Marie Markholm            71    13 Skåneslättens OL             40:08 B        
    3          Emma Alnervik             78    13 IS Kullen                    45:21 B        
    4          Siri Klausen                       Ballerup OK                  46:17 B        
    5          Anna Nilsson                    13 OK Kontinent                 48:51 B        
    5          Emma Nilsson              81    13 OK Kontinent                 48:51 B        
    7          Sandra Sörensen           79    13 OK Kontinent                 48:53 B        
    8          Sune Backan                     13 Eslövs FK                    49:55          
    9          Benny Aspegren            49    13 OK Kontinent                 51:54          
   10          Tina Hagård               60    13 Rävetofta OK                 52:13          
   11          Madeleine Gunnarsson      78    13 OK Pan-Kristianstad          52:52          
   12          Jan Nilsson                     13 Skåneslättens OL             56:58          
   13          Ivan Hall                          Klubblös                     57:28          
   14          Jan Eliasson                    13 OK Gynge                     57:48          
   15          Eva-Lena Jakobsson        79    13 Eslövs FK                  1:00:17          
   16          Stig Olsson               40    13 Lunds OK                   1:01:51          
   17          Birgitta Olsson                 13 Örkelljunga FK             1:04:58          
   18          Bibzi Persson                   13 Hässleholms OK             1:07:32          
   19          Bertil Johansson          30    13 Frosta OK                  1:09:15          
   20          Sedney Hugosson           36    13 Lunds OK                   1:23:03          
   21          Henny Arwidsson           36    13 Malmö OK                   1:23:07          



Öppen 8  (28)  5400 m                      

    1          Tobias Karmstig           81    14 Ankarsrums OK                42:42 B        
    2          Bo-Arne Olsson                  13 Eslövs FK                    44:55 B        
    3          Jörgen Skaamp                      Ballerup OK                  45:49 B        
    4          Kristofer Svensson              13 OK Tuvan                     48:15 B        
    5          Marie Svensson            78    13 OK Pan-Kristianstad          49:31 B        
    6          Christian Glantz          82    13 Andrarums IF                 52:44 B        
    6          Henrik Eliasson           66    13 Hässleholms OK               52:44 B        
    8          Anna Frantz                      1 Stigmännen Karlshamns OK     53:15 B        
    9          Bengt-Göran Frantz        47     1 Stigmännen Karlshamns OK     53:23 B        
   10          Sven-Erik Mellby          51    13 Eslövs FK                    56:14          
   11          Per Gunnarsson            67    13 OK Tyringe                   57:11          
   12          Jonas Åhlin               63    13 Helsingborgs SOK             57:13          
   13          Olle Nyström              46    13 IS Kullen                    57:25          
   14          Jan Wahlström             55    15 Snättringe SK                57:30          
   15          Hanna Mellby                    13 Eslövs FK                  1:00:01          
   16          Stefan Nilsson                     Klubblös                   1:00:35          
   17          Lars Hanghöj                       Ballerup OK                1:01:05          
   18          Magnus Nilsson            74    13 Andrarums IF               1:01:54          
   19          Erik Öhlenschläger              13 Örkelljunga FK             1:02:11          
   20          Hans-Erik Karlsson        59    13 OK Torfinn                 1:03:26          
   21          Peter Nilsson             65    13 Hässleholms OK             1:03:52          
   22          Lena Norrman              51    13 IS Kullen                  1:04:39          
   23          Mårten Niklasson          51       Klubblös                   1:05:47          
   24          Kim Lindborg                    13 Helsingborgs SOK           1:07:38          
