DM långdistans 100912sö 2010-09-12 16:22
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


35      Andrarums IF           SWE 

   402   16974 Gun Hansson                  35 D75                Ej godk.                
   479   16984 Maritha Schön                62 D45                 1:00:45    15          
   108   16982 Ingvar Schön                 48 H60                   57:02    17          
   417  256323 Gunnel Andersson             43 D65                ej start                
   463  304871 Eva Wildmark                 58 D50                   48:59    10          
    30   16994 Sven Levin                   39 H70                   49:01    10 S        
   388  304876 Oscar Ehrnborn               00 H10                   47:50    13          
   659  256335 Clara Ehrnborn               02 D10                   30:22    10          
   125  240949 Kent Nilsson                 49 H60                 1:04:50    22          
   457  240951 Barbro Nilsson               51 D55                 1:01:03     6          
   148  511230 Bengt Hansson                51 H55                 1:04:07    16          
   425   16629 Ann-Charlotte Jensen         42 D65                   35:08     3 S        
   490  256320 Anette Thoresson             64 D45                   44:50     8 S        
   330  240958 Morgan Olsson                95 H16                ej start                
   349  240948 Holger Olsson                97 H14                   43:26     8          
   397  341392 Fabian Andersson             01 H10                   32:03    11          
   318  421412 Jonas Gustavsson             94 H16                 1:21:43    17          
    57   10075 Nils Mårtensson              41 H65                   54:32    31          
   650  721777 Carolin Gradin               01 D10                   21:26     5          
   601  960502 Patricia Edgarsson           96 D14                   36:49     2          
   504  681219 Ingela Thoresson             68 D40                   35:37     2 S        
     7   10025 Nils-Åke Nilsson             29 H80                 1:00:14     8 B        
    64  216340 Jan Bergström                44 H65                   43:22    16 S        
   451  205395 Gabrielle Brun               55 D55                   55:34     5          
   667  256313 Måns Persson                 01 U2                    23:02     2          
    83   12343 Jan-Evert Ohlsson            45 H65                   48:49    27 B        
    77  240952 Bertil Olofsson              41 H65                   43:50    18 S        
   669   43501 Julia Aspegren                  U2                    36:03     6          
   243   43503 Mikael Aspegren                 H35                Ej godk.                
   720   43502 André Hansson                   U2                    36:04     7          
   754  240955 Christian Glantz                Öppen 9               56:25     6 B        
   775   16978 Kjell Wilhelmsson            55 Öppen 9             1:25:54    19          
   783   33430 Stellan Gradin                  Öppen 1               36:23    11          
   790  741028 Magnus Nilsson               74 Öppen 7               30:23     8 B        
   793  304873 Marielle Nilsson                Öppen 9             1:30:33    20          
   794  256338 Jesper Nilsson                  Öppen 9             1:09:22    16          
   841   16979 Roger Olsson                    Öppen 7               38:09    23          
   852  304881 Roger Andersson              69 Öppen 8               43:03     5 B        
   853   43504 Ingrid Andersson                Öppen 4             1:01:27    24          
   879   12403 Carola Lindgren                 Öppen 3             1:36:37     5 B        
   940  256303 Margela Persson              98 Öppen 1               34:41    10          
   947  670503 Harald Persson                  Öppen 7               23:06     1 B        



38   14 Ankarsrums OK          SWE 

   926   26783 Tobias Karmstig              81 Öppen 9             1:01:55    11 B        
   929  430051 Emma Dahlson                    Öppen 3             1:19:48     3 B        



51   14 Bodafors OK            SWE 

   909  437366 Sven Johansson                  Öppen 7               42:06    30          



54      FK Boken               SWE 

   348  960305 David Svensson               96 H14                   38:37     3          
   315  941801 Marcus Svensson              94 H16                   35:18     1          
   589  950424 Julia Österblad              95 D16                ej start                
   373  990613 Jonatan Österblad            99 H12                   54:38    11          
   187   15375 Jan-I Nygren                 62 H45                 1:15:15    28          
   416  601234 Marita Pusa                  44 D65                   51:38    13          
    52  244630 Göran Seger                  37 H70                   48:53     9 S        
   364  990319 Erik Jönsson                 99 H12                   37:07     6          
   219   15365 Magnus Larsen                68 H40                   49:12    11 S        
    78   27297 Inge Persson                 43 H65                   34:04     4 S        
   251   15359 Håkan Palm                   71 H35                   52:03     2 S        
   618  351524 Frida Jönsson                96 D14                ej start                
   383  443569 Simon Harden                 00 H10                   18:13     6          
   668  443523 Rebecka Harden               02 U2                    41:37    10          
   202  620721 Peter Larsson                62 H45                   50:40     6 S        
   496  244623 Helena Svensson              67 D40                   51:28    14          
   605  341213 Emma Söderstjerna            96 D14                   50:01    10          
   507   27300 Susanne Burström             68 D40                   49:26    13          
   635  244620 Emelie Feurstein             99 D12                 1:01:40    17          
   580  950110 Felicia Feurstein            95 D16                   42:32     8          
    58   30713 Alf Lindahl                  42 H65                   57:39    32          
   419   30712 Gunnel Lindahl               45 D65                   50:33    11          
   710   15383 Birgit Palm                  42 D65                   40:54     7 S        
   759  438186 Linnea Persson                  Öppen 1               31:52     7          
   785  355937 Mats Johansson               62 Öppen 7               32:37    14          
   787   15391 Ronny Palm                   45 Öppen 7               38:46    24          
   892  438132 Catarina Harden              02 Öppen 5             1:33:15    32          
   911  355938 Kennet Ohlsson               51 Öppen 7               34:34    15          
   922   13792 Sabina Olsson                   Öppen 8               58:15    15          
   924  438110 Peter Huss                      Öppen 7            Ej godk.                
   925  244641 Eva Ohlsson                     Öppen 7               40:55    28          



81      Frosta OK              SWE 

    79   28720 Roland Offrell               42 H65                ej start                
   147   27919 Rolf Nilsson                 55 H55                 1:01:15    15          
   122   27906 Sven-Erik Persson            49 H60                 1:05:10    23          
   549  790301 Anna-Karin Bondesson         79 D21                   54:09     4 S        
   428   28772 Eva Åberg                    43 D65                   51:57    14          
   110   27904 Nils-Erik Bondesson          48 H60                 1:04:00    21          
   105   27924 Leif Sandgren                47 H60                   36:23     1 S        
   127   28763 Börje Åkesson                47 H60                   54:42    16 B        
    34   28703 Bengt I Nilsson              38 H70                   49:20    11 S        
    99   27905 Leif Karlsson                46 H60                 1:05:56    24          
   116   27900 Janne Lindholm               48 H60                   48:23    11 S        
   722   28718 Susanne Göransson            59 Öppen 4               45:44    13          
   723   28764 Mikael Nilsson               65 Öppen 7               54:27    45          
   725  421159 Hanna Andersson                 Öppen 10              19:39     3 B        
   726   28775 Anneli Andersson                Öppen 1               29:08     4 B        
   732   28768 Filip Andersson                 Öppen 10              18:13     2 B        
   786  721102 Olle Windelius                  Öppen 9             1:03:57    15          
   876   28791 Göran Magnusson                 Öppen 4               47:26    16          
   880   27928 Karin Lindholm               80 Öppen 5               47:58    13          
   886  421185 Thomas Andersson                Öppen 1               38:12    14          
   895   27942 Vivica Lassing               59 Öppen 8               50:51    11          
   914   27943 Göran Lassing                   Öppen 8               53:04    13          



84   17 OK Linné               SWE 

   941  262109 Mats Torngren                   Öppen 7               37:07    20          



111     OK Gynge               SWE 

   152  362370 Sverker Eriksson             60 H50                 1:05:55    15          
    37   27828 Hubert Hugosson              40 H70                   52:59    13 S        
   414   27850 Kerstin Nilsson              44 D65                   45:22    10 B        
   302  933093 Oskar Andersson              93 H18                   51:48     5 S        
   596  960111 Emma Andersson               96 D14                   47:59     7          
   196   28956 Per Andersson                65 H45                ej start                
    56  718191 Lars Lindén                  42 H65                   45:43    22 S        
   276  890327 Johan Lundqvist              89 H21                 1:40:09    21          
   259  890083 Tommy Svensson               89 H21                Ej godk.                
   609  229220 Linnea Gustafsson            97 D14                   42:32     6          
   230  264154 Mikael Gustafsson            68 H40                   57:23    15 B        
   131  433626 Per Arne Evaldsson           53 H55                   47:50     6 S        
   616   28952 Ida Wihlborg                 97 D14                   51:10    12          
   631  225739 Elin Wihlborg                99 D12                   55:42    14          
   699  409415 Eva Karlsson                 63 D45                   53:09    13          
   700  226059 Emilia Karlsson              94 D16                   52:45    13          
   701  409416 Daniel Karlsson              92 H18                 1:11:31    13          
   728  226482 Håkan Karlsson               61 Öppen 7               28:07     4 B        
   730   27831 Bertil Ahlberg               41 Öppen 7               58:55    46          
   766  405154 Anneli Wihlborg              95 Öppen 4               27:20     1 B        
   767   28961 Magnus Wihlborg              70 Öppen 8               36:09     1 B        
   792   27848 Inga-Maj Persson             32 Öppen 2             1:45:21     9          
   797   28955 Mia Andersson                70 Öppen 7               37:10    21          



114     FK Göingarna           SWE 

   270  920674 Michal Besta                 76 H21                 1:08:36     6 S        
   543   52941 Lucie Weissova               89 D21                 1:15:26    15          
   143   26644 Thomas Nilsson               55 H55                   43:16     2 S        
   261 1008402 Jesper Håkansson             76 H21                 1:14:13    10 S        
   509  347076 Annika Larsson               69 D40                   44:53     9 B        
   339  961337 Anton Larsson                96 H14                   35:29     1          
   188   26692 Henrik Larsson               64 H45                   43:37     3 S        
   378  258555 Melker Larsson               98 H12                   26:12     1          
   515  203912 Margareta Rylander           68 D40                   44:01     8 B        
   653  245223 Matilda Rylander             01 D10                   34:46    12          
   121   26638 Sven Erik Frick              49 H60                ej start                
   459   26656 Inger Norling-Frick          57 D50                   52:11    11          
   475   26659 Wiveka Ernstsson             61 D45                   51:07    12          
   554  911006 Viktoria Ernstsson           91 D20                   40:12     1 S        
   333  950022 Mattis Ernstsson             95 H16                   57:28    13          
   357  258550 Hampus Larsson               97 H14                 1:03:08    13          
   218   26685 Magnus Larsson               67 H40                   41:19     2 S        
   321   26696 Robin Larsson                95 H16                   42:17     4          
    39  258554 Roland Edvinsson             40 H70                   47:03     8 S        
   498  347093 Karin Johansson              67 D40                ej start                
   203   43701 Per-Åke Nilsson              65 H45                ej start                
   279  780307 Andreas Ferm                 78 H21                 1:06:57     4 S        
   171   26643 Bengt Larsson                56 H50                   43:00     4 S        
   468   26658 Ingrid Svantesdotter         56 D50                   40:39     7 S        
   248  720907 Magnus Granqvist             72 H35                   51:27     1 S        
   229   16269 Håkan Axelsson               67 H40                   45:29     7 S        
   369  981025 Fritjof Axelsson             98 H12                   32:53     4          
   644  347200 Hilda Axelsson               01 D10                   19:11     2          
   530   16270 Louise Axelsson              71 D21                 1:05:06    11 S        
   472   26657 Kerstin Persson              59 D50                   36:57     4 S        
   526  860222 Anna Persson                 86 D21                   48:39     1 S        
   240   16277 Anders Selin                 70 H40                   43:48     4 S        
   539   26690 Camilla Selin                76 D21                 1:06:43    14 S        
   676  347211 Edvin Selin                  03 U1                    21:18     1          
   132   26641 Jan Olof Ferm                52 H55                ej start                
   736   26630 Anders Frick                    Öppen 9             1:01:21    10 B        
   757  245260 Pia Larsson                  70 Öppen 7               43:28    33          
   865  347484 Hjalmar Axelsson                Öppen 10              38:52    15          
   870   26688 Tuva Selin                      Öppen 10              28:44     9          
   872  203919 Wilmer Selin                    Öppen 10           Ej godk.                
   873  203918 Svante Selin                    Öppen 10              28:31     8          
   908   26645 Lars Olsson                     Öppen 5               51:00    15          



125     Helsingborgs SOK       SWE 

   548  820306 Lotta Lewis-Jonsson          82 D21                   58:45     6 S        
   358  408851 Thomas Svensson              97 H14                 1:27:40    19          
   103  500318 Sven-Eric Ericson            50 H60                ej start                
   166  560209 Fredrik Hjort                56 H50                   49:20     6 S        
    72  231309 Ola Nordtorp                 43 H65                   43:21    15 S        
   260  881005 Erik Alnervik                85 H21                ej start                
   317  929818 Dennis Rudqvist              95 H16                 1:08:48    14          
   220  919282 Per Rudqvist                 66 H40                 1:19:01    21          
   335  950315 Joakim Sjöberg               95 H16                   42:17     4          
   231  670531 Björn Svensson               67 H40                 1:06:04    19          
   120   17942 Roy Owesson                  46 H60                   46:28     7 S        
   572  930503 Matilda Stensson             93 D18                   56:50     5 S        
   273  810930 Felix Alnervik               81 H21                 1:25:44    15 S        
   114   17931 Dag Lewis-Jonsson            48 H60                ej start                
   256  880413 Björn Hellrup                88 H21                 1:33:16    19          
   282  890726 Anton Marmelid               89 H21                ej start                
   269  820282 Patrik Johansson             82 H21                 1:20:44    13 S        
   421   17923 Astrid Johannesson           45 D65                   41:13     8 S        
   153  561209 Peter Schulz                 56 H50                Ej godk.                
   329  950420 Axel Schulz                  95 H16                   42:18     6          
   471  590916 Ewa Roos                     59 D50                ej start                
   623   46935 Astrid Henriksson            98 D12                   35:01     3          
   301  766441 Johannes Henriksson          92 H18                   51:44     4 S        
   172  408849 Rickard Henriksson           59 H50                ej start                
   634  431035 Malin Thorneman              98 D12                   46:39    10          
   683  347027 Göran Rosenkvist             68 Öppen 5               56:33    21          
   561  264111 Louise Nordahl               93 D18                Ej godk.                
   640  347034 Ellen Rosenkvist             99 D12                Ej godk.                
   512  408854 Helena Åhlin                 67 D40                   43:17     7 B        
   568  408860 Anna Åhlin                   93 D18                 1:04:07     7 S        
   684  347316 Lotta Sjöberg                73 Öppen 6             1:08:58     5          
    92   17946 Macke Selander               45 H65                   49:54    28 B        
    97  510104 Stig Johansson               49 H60                   52:26    14 B        
   536  501623 Angelika Larsson             89 D21                   59:56     7 S        
   695   17907 Solvey Bergdahl              30 D80                 1:01:11     4          
   685  802005 Rune Isaksson                25 H85                   38:44     1 S        
   688  408872 Kurt Pålsson                 25 H85                   56:11     2 B        
   711  408856 Tor-Eve Bengtsson            47 H60                   53:21    15 B        
   781  440283 Peter Svensson                  Öppen 5               47:42    12          
   816  408853 Jonas Åhlin                  63 Öppen 7               29:53     6 B        
   859  402813 Britt-Marie Stensson         63 Öppen 7               44:13    35          
   860  350553 Lennart Stensson             60 Öppen 7               44:14    36          



132     Eslövs FK              SWE 

   411   19076 Lilian Härwell               43 D65                   54:17    15          
   537   19082 Hanna Mellby                 83 D21                 1:05:43    12 S        
   268  436160 Mårten Niklasson             77 H21                 2:03:19    23          
   250   19087 Mattias Åberg                72 H35                 1:04:50    11 S        
   245  711117 Thomas Nilsson               71 H35                   55:42     5 S        
   197  630912 Bengt Olsson                 63 H45                   49:52     5 S        
   486  306692 Kerstin Olsson               64 D45                   48:56    10          
   254   19075 Tomas Vensryd                70 H35                 1:14:00    12 B        
   705  404269 Ulf Nyberg                   62 H45                 1:05:38    19          
   706  710504 Bo-Arne Olsson               71 H35                 1:03:08    10 S        
   751   19078 Johanna Weidolf              78 Öppen 6             1:07:20     4          
   752  781206 Magnus Härwell                  Öppen 9               47:44     2 B        
   761   19079 Arne Andersson               31 Öppen 7             1:20:40    48          
   856   19092 Per Sten                     71 Öppen 5               46:30    11 B        
   915  306689 Fredrik Olsson                  Öppen 5               36:13     3 B        
   946  354686 Anders Johansson                Öppen 6             1:12:44     6          



165     Härlövs IF             SWE 

   637  990844 Sofie Persson                99 D12                   34:32     2          
   201  234869 Patrick Persson              65 H45                 1:08:44    22          
   246  683614 Magnus Tenghagen             68 H35                   58:49     9 S        
   626  990428 Elinor Delin                 99 D12                   38:30     6          
   290  910831 Martin Delin                 91 H20                 1:15:15     3 S        
   327  941201 Niclas Delin                 94 H16                 1:09:44    15          
   642  420173 Klara Andersson              99 D12                   49:38    11          
   399  420174 Melker Andersson             02 H10                   19:02     7          
   508  711011 Susanne Andersson            70 D40                   29:50     1 S        
   303  239845 Anton Oddmo                  93 H18                   49:55     2 S        
   675  404171 Melvin Nilsson               02 Öppen 1               44:18    16          
   643  404175 Irmalinn Nilsson             00 D10                   21:18     4          
   340  960430 Robin Karlsson               96 H14                   39:02     4          
   497  670955 Susanne W Karlsson           67 D40                   45:51    10          
   374  439673 Martin Lindelöw              98 H12                 1:17:22    15          
   514  404179 Carina Lindelöw              69 D40                   42:52     6 B        
    38   28568 Nils-Åke Nilsson             40 H70                   45:44     7 S        
    85   33435 Verner Lönnqvist             42 H65                Ej godk.                
    66   28567 Christer Grönblad            44 H65                   42:39    14 S        
   422   28565 Gunilla Grönblad             42 D65                   40:26     5 S        
   607  420175 Madelene Axelsson            97 D14                   48:10     9          
   584  404167 Caroline Lindelöw            95 D16                 1:06:01    16          
   682  234891 Kristina Persson             71 Öppen 5               56:59    22          
   225  670724 Niklas Nilsson               67 H40                   48:14    10 S        
    12   33437 Kjell-Arne Pettersson        30 H80                   59:30     6 B        
    25   28560 Leo Åkesson                  31 H75                   43:27     7 S        
   719  404166 Kennet Axelsson                 Öppen 4               52:49    20          
   739  234451 Maria Delin                  67 Öppen 4               34:52     6 B        
   749   28556 Jörgen Britse                42 Öppen 4               46:44    14          
   758  404169 Johanna Oddmo                   Öppen 2            Ej godk.                
   762  404156 Sten Oddmo                   57 Öppen 5             1:02:23    26          
   769   28569 Ronja Karlsson                  Öppen 10              34:04    13          
   776  239843 Maja Tenghagen               01 Öppen 1               24:31     2 B        
   777  239855 Camilla Carlsson             69 Öppen 5               56:20    20          
   921  404160 Gustav Andersson                Öppen 1               44:31    17          
   935   28570 Jörgen Karlsson              64 Öppen 5               35:22     1 B        



167     Hässleholms OK         SWE 

   185  630108 Lars Hallabro                63 H45                   59:40    12 B        
   390  216537 Ludvig Hallabro              00 H10                   17:49     4          
    16   29245 Bo Bengtsson                 35 H75                   33:46     1 S        
   603  351024 Sara Jönsson                 97 D14                   56:21    14          
   134   25479 Sven-Inge Svensson           53 H55                   39:25     1 S        
   566  351026 Nilla Hallabro               93 D18                 1:04:19     8 S        
    91  652007 Erling Larsson               42 H65                   39:58    13 S        
   513  351017 Annika Engel                 66 D40                   39:30     4 S        
   314  941011 Simon Engel                  94 H16                   40:14     3          
   200   16633 Tomas Nilsson                64 H45                 1:10:46    25          
    47  344115 Börje Nilsson                36 H70                   58:08    20 S        
    71   16603 Åke Olsson                   44 H65                   44:52    20 S        
   433   16604 Britt Åkesson                47 D60                 1:05:48     7          
   502   25924 Helena Kristiansson          68 D40                   40:29     5 S        
   326  940833 Joel Kristiansson            94 H16                   51:07    11          
   361  961127 Erik Kristiansson            96 H14                Ej godk.                
    23  342833 Curt Hjalmarsson             31 H75                   39:51     5 S        
   145   16616 Hans Larsson                 51 H55                   55:32    12 S        
   332  940111 Marcus Nilsson/Kempff        94 H16                ej start                
   347  960328 Daniel Nilsson Kempff        96 H14                ej start                
   522  433682 Maria Helmersson             74 D35                   58:39     2 S        
   629  433681 Emmy Helmersson              99 D12                   50:40    12          
    26   16619 Ingvar Petersson             32 H75                   37:24     3 S        
   691   16621 Ulla Hjalmarsson             29 D80                 1:02:01     5          
    32   16632 Lennart Johansson               H70                   43:08     2 S        
   717  900430 Johan Larsson                   H20                 1:08:49     1 S        
   745  342718 Martin Palmblad              93 Öppen 4               30:58     2 B        
   791  253753 Mia Hallabro                    Öppen 5             1:09:18    30          
   805  442385 Wiktor Rydlund                  Öppen 1               22:19     1 B        
   806  442363 Nellie Rydlund                  Öppen 10              16:24     1 B        
   813   25481 Gunnar Swärd                 57 Öppen 5             2:01:08    33          
   839  351011 Tommy Bengtsson              52 Öppen 7               47:03    42          
   864   16609 Bibzi Persson                   Öppen 7               46:24    40          
   871  349868 Eskil Ellman                    Öppen 1               33:08     9          



169     Hästveda OK            SWE 

   224   15836 Patrik Rosén                 67 H40                   42:48     3 S        
    59   15841 Bo Olofsson                  44 H65                   33:37     3 S        
   235  670630 Håkan Eriksson               67 H40                   51:26    13 S        
   696   15847 Jessica Bjelk                94 D16                 1:13:35    17          
   697   15853 Emelie Lennartsdotter        94 D16                   52:00    12          
   735  217275 Anna Wikström                78 Öppen 7               34:39    16          
   741   15840 Roland Eriksson              42 Öppen 8             1:18:36    32          
   742   15858 Ruben Edvardsson             39 Öppen 8             1:12:02    30          
   746  258190 Jon Wikström                    Öppen 10              45:15    16          
   778   15833 Ingegärd Lundh                  Öppen 7               54:05    44          
   779  661001 Morgan Bjelk                 66 Öppen 7               31:29    10 B        
   835   15842 Mats Rosén                   41 Öppen 8             1:27:35    33          
   882   15859 Tomas Rosén                  75 Öppen 8               47:27     9 B        
   927   15850 Linnéa Säfström                 Öppen 10              35:35    14          



190     Istrums SK             SWE 

   228  690127 Jan-Ove Wiking               69 H40                   45:38     8 S        
   708  229759 Anna Hellner                 78 D21                 1:19:04    18          
   847   19146 Lindha Hellner               73 Öppen 9               58:20     9 B        



228     IS Kullen              SWE 

   299  920403 Martin Bengtsson             92 H18                   55:54     8 S        
   306  930513 David Arborelius             93 H18                Ej godk.                
   570  931015 Stina Berg                   93 D18                   46:05     1 S        
   323  940940 Erik Bengtsson               94 H16                   49:33    10          
   189  350557 Pål Bengtsson                62 H45                 1:11:34    26          
   610  239246 Anna Bengtsson               96 D14                   54:09    13          
   482  239237 Ann-Marie Hansson            65 D45                Ej godk.                
     6  259442 Nils Rågstedt                30 H80                   49:54     4 S        
   578  940707 Julia Dahl                   94 D16                   33:31     2          
   181   16634 Stefan Dahl                  63 H45                   57:42    11 S        
   493  259423 Karin Ståhl                  63 D45                   40:37     5 S        
   563  402811 Tove Ståhl                   93 D18                 1:12:59    11          
   157  259439 Bo Arne Ståhl                60 H50                 1:04:07    13          
   289  402812 Jesper Ståhl                 91 H20                 1:31:18     6 S        
   587  217643 Erika Bengtsdotter           94 D16                   44:54     9          
   345  217670 Elias Bengtsson              97 H14                   43:45     9          
   211  350554 Anders Berg                  62 H45                 1:00:40    14 B        
   204  244610 Jens Arborelius              61 H45                 1:05:27    18          
   597  253662 Matilda Arborelius           97 D14                   42:00     5          
   703  818283 Sebastian Ståhl              93 H18                 1:01:10    10 B        
   704  350558 Per-Åke Andersson            44 H65                   46:32    25 S        
   770  350552 Helena Berg                  64 Öppen 2             1:12:49     4          
   804  217627 Lars Sandblad                   Öppen 8             1:05:53    28          
   832   30769 Lena Norrman                    Öppen 8               58:49    16          
   833  350550 Eva Tullberg                 51 Öppen 8             1:07:48    29          
   890  253665 Bengt Eriksson               63 Öppen 7               47:40    43          
   903  259440 Sten-Åke Kvist                  Öppen 7               39:09    25          



258  13 Malmö OK               SWE 

   878  347489 Eira Håkansson                  Öppen 1               37:28    13          
   881  258173 Adam Gatte                      Öppen 1               37:25    12          
   930  347045 Arne Ekblad                     Öppen 2             1:30:03     6          
   938  331489 Rolf Lindeberg                  Öppen 2             1:30:09     7          



261  14 Markaryds FK           SWE 

   826  650610 Ola Andertoft                65 Öppen 9               55:35     3 B        



294     OK Pan-Kristianstad    SWE 

   286  912008 Robert Wetterlöf             91 H20                 1:15:42     4 S        
   149  259132 Rolf Ohrlander               54 H55                   57:49    13 B        
   137  354283 Anders Wallner               53 H55                   51:36    10 S        
   275  801230 Harri Karlsson               80 H21                 1:05:55     3 S        
    70  354710 Raimo Salminen               41 H65                   45:47    24 S        
    46  660818 Peo Bengtsson                33 H70                   44:08     5 S        
    90   30541 Kjell Larsson                43 H65                   43:23    17 S        
   456  540609 Ulla Engelby                 54 D55                   43:33     4 S        
   541  760301 Annika Björk                 76 D21                   53:15     2 S        
   528   13690 Johanna Karlsson             79 D21                 1:04:24     9 S        
   234   43703 Tomas Westlund               66 H40                   39:59     1 S        
   405   28670 Inga-Britt Bengtsson         39 D70                   37:00     1 S        
   258  426985 Henrik Modig                 74 H21                 1:07:05     5 S        
   519   16268 Maria Modig                  71 D35                   53:10     1 S        
   386  427047 Oscar Modig                  00 H10                   17:33     2          
   677   43494 Victor Modig                 03 U1                    28:21     5          
   458   29773 Eva Folkesson Lööf           58 D50                   31:49     1 S        
   438   17079 Kerstin Larsson              46 D60                 1:06:59     9          
    31   16080 Gunnar Sandström             40 H70                   55:14    16 S        
   430   28667 Anna-Lisa Hansson            47 D60                 1:03:04     6          
   400  209080 Kerstin Granstedt            35 D75                   29:44     1 S        
   403  520216 Clarie Ek                    32 D75                   36:42     2 S        
   267  820218 Jonathan Gunnarsson          82 H21                 1:11:31     8 S        
   223  208583 Henric Höglind               68 H40                   50:31    12 S        
   656  444099 Tilda Johansson              01 D10                   25:07     7          
   679  444069 Rasmus Johansson             05 INSKOLNING            Godk.                
   271  830809 Erik Modig                   83 H21                 1:05:43     2 S        
   244  757808 Richard Eng                  75 H35                   53:14     3 S        
   532  780721 Marie Eng                    78 D21                   55:13     5 S        
   280  505591 Olof Ottosson                80 H21                 1:32:57    18          
   262  851128 Jakob Lööf                   85 H21                 1:00:01     1 S        
    53  258172 Bertil Lööf                  38 H70                   43:47     4 S        
   545   19085 Madeleine Gunnarsson         78 D21                 1:24:02    19          
   284  345251 Henrik Johansson             76 H21                 1:46:12    22          
   692  340177 Lisa Hedström                   D80                   35:55     1 S        
   807  444075 Jeanette Johansson              Öppen 4               31:17     3 B        
   823   17073 Åsa Svensson                 55 Öppen 7               37:00    19          
   874   12602 Marcus Bill                  80 Öppen 9               46:38     1 B        
   894   27196 Victoria Johansson              Öppen 2               52:41     2 B        
   945   17072 Mikael Svensson                 Öppen 7               30:19     7 B        



297     Ringsjö OK             SWE 

    69   17416 Jan Flansbjer                45 H65                   37:49    10 S        
   855  309191 Lennart Månsson                 Öppen 7               45:06    37          
   897  309169 Marianne Carlsson               Öppen 4               44:42    11          



302  15 OK Ravinen             SWE 

   817   36849 Tomas Bruce                  44 Öppen 5               53:31    17          



317     Rävetofta OK           SWE 

    19  663184 Klas Tykesson                34 H75                ej start                
    98  247610 Willie Ohlsson               48 H60                   46:45     8 S        
   450   18982 Eva Tykesson                 53 D55                   38:21     2 S        
    65  208228 Stig Larsson                 44 H65                   39:10    12 S        
   547  263066 Marie Svensson               86 D21                 1:25:08    20          
   558  900412 Jannie Hagård                90 D20                   47:12     3 S        
   462  601224 Tina Hagård                  60 D50                   42:38     9 S        
    36   28583 Einar Sjöström               36 H70                   55:20    17 S        
    84  263059 Lennart Svensson             45 H65                   44:48    19 S        
   858  263067 Gösta Svensson               48 Öppen 5               43:02     8 B        



327     OK Silva               SWE 

   412   13791 Lena Pehrsson                42 D65                   40:30     6 S        
   763  423379 Ebbe Pehrsson                   Öppen 7             1:11:05    47          
   834  256684 Carl Stihl                   81 Öppen 5               43:01     7 B        
   884   13784 Sven Olsson                  61 Öppen 8               46:17     6 B        
   887   13788 Anita Olsson                 62 Öppen 7               46:24    40          



331     IS Skanne              SWE 

    82   36139 Per-Olof Fernberg            45 H65                   33:24     2 S        
   937   36187 Enar Magnusson                  Öppen 6               57:26     3 B        



339     OK Skogsfalken         SWE 

   158  505605 Ulf Jungstrand               60 H50                   38:31     2 S        



350     FK Snapphanarna        SWE 

     4   29995 Åke Dahlström                28 H80                   59:57     7 B        
   277  780131 Henrik Olofsson              78 H21                 1:11:22     7 S        
   445   44081 Ingrid Olofsson              49 D60                 1:01:38     5 B        
    96   44080 Ingvar Olofsson              47 H60                   59:11    19          
    11  217151 Ragnar Bengtsson             28 H80                   53:38     5 S        
   866   44085 Didrik Pettersson               Öppen 10              29:28    11          



392     Tockarps IK            SWE 

    60   13755 Göran Bengtsson              44 H65                   34:22     6 S        
   130  258594 Gert Olsson                  51 H55                   53:28    11 S        
    33   17715 Inge Nilsson                 39 H70                   56:18    18 S        
   115   17161 Bill Schölin                 48 H60                Ej godk.                
   453  228023 Margareta Schölin            53 D55                ej start                
    48  258531 Bo Svensson                  40 H70                Ej godk.                
   165  347272 Mats Brorsson                59 H50                   36:53     1 S        
   427  444055 Gull Svensson                44 D65                   30:32     1 S        
   624  258598 Rebecka Brorsson             98 D12                   41:47     8          
   694  208390 Marianne Eriksson            30 D80                   45:01     2 S        



400     Tormestorps IF         SWE 

   212  435796 Carl Aspegren                65 H45                 1:06:20    20          
    63  204459 Kjell Dahlman                44 H65                   45:20    21 S        
   420  204474 Kerstin Ingegerd Nilsson     44 D65                   57:38    16          
   630   16624 Anna Jönsson                 99 D12                   55:31    13          
   107  500403 Lars Lindborg                50 H60                   39:33     3 S        
   562  930202 Elida Ottmer                 93 D18                   47:11     2 S        
   331  902922 Henning Ottmer               95 H16                   42:30     7          
   313  950513 Harald Ottmer                95 H16                   52:35    12          
   164  245957 Jan Ottmer                   57 H50                 1:05:44    14          
   611   19321 Elin Carlsson                96 D14                   50:57    11          
   598  204469 Nelly Carlsson               96 D14                ej start                
   590  950523 Kajsa Wetterström            95 D16                   34:11     3          
   344  247549 Jonathan Albinsson           96 H14                   40:50     5          
